LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 27 Juin - 11:53

Buffalo Sabres Buf



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R buffalo 18 532000 1 57 64 65 56 76 68 62 69 74 66 51 72 62 66 68
Jason Pominville R buffalo 20 800000 1 67 69 74 57 60 54 74 76 80 78 66 76 70 57 71
Nathan Horton R buffalo 18 2200000 2 58 59 64 81 94 99 65 76 58 85 66 73 60 91 76
Mike Knuble R buffalo 31 2750000 1 79 74 74 76 76 74 76 62 63 67 73 76 75 75 74
Mark Mancari R buffalo 18 525000 3 44 45 70 48 75 80 62 62 61 63 49 64 53 67 62
Shawn Horcoff C buffalo 25 3600000 1 65 75 76 91 69 82 78 71 79 83 75 73 72 80 78
Glen Metropolit C buffalo 29 800000 3 66 72 72 61 63 57 72 65 71 71 59 68 70 60 68
Paul Gaustad C buffalo 21 1700000 3 65 71 69 66 63 93 61 70 55 75 57 74 68 74 71
Rob Niedermayer C buffalo 28 2000000 1 70 72 71 71 74 94 75 75 72 76 73 74 71 79 71
Rick Nash L buffalo 19 4500000 2 65 61 67 71 71 99 83 69 60 89 66 80 64 80 78
Marek Zagrapan L buffalo 16 456000* 1 80 60 78 74 75 72 69 67 73 67 51 59 72 73 71
Derek Roy L buffalo 20 650000 2 61 65 70 51 60 55 75 71 79 64 60 72 65 55 68
Thomas Vanek L buffalo 19 2400000 2 69 82 59 62 73 99 86 90 77 80 58 72 70 78 77
Teppo Numminen D buffalo 35 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 96 77 55 81 78 65 76 75
Marek Zidlicky D buffalo 26 3200000 2 77 74 78 76 68 65 78 78 53 66 66 72 76 69 71
Dmitri Kalinin D buffalo 23 7500000 2 64 67 63 99 79 98 76 78 79 65 69 78 64 92 78
Vitaly Vishnevski D buffalo 23 1800000 1 65 74 79 77 78 97 80 78 61 75 78 77 72 84 77
Toni Lydman D buffalo 26 2300000 2 58 81 64 79 78 73 78 75 69 65 69 78 67 76 74
Henrik Tallinder D buffalo 24 1600000 2 54 55 54 76 76 99 74 74 73 74 64 77 54 83 74
Ray Emery G buffalo 21 2100000 2 78 78 78 78 78 78 78 78 73 79 62 78 78 78 73
Ty Conklin G buffalo 27 2100000 3 75 75 75 77 75 76 75 80 77 76 63 75 75 76 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Jillson D ROC 23 950000 1 54 70 72 69 69 76 77 74 79 72 60 78 65 71 72
Pekka Rinne G ROC 20 1600000 3 73 72 72 73 72 73 75 71 74 72 50 68 72 72 72
Paul Martin D ROC 22 2000000 2 63 62 53 76 65 70 59 71 78 77 62 72 59 70 70
Adam Dennis G ROC 18 150000* 1 70 70 69 72 71 72 69 64 72 67 52 59 69 71 69
Pierre Parenteau R ROC 20 950000 3 65 60 73 47 73 65 73 62 80 68 46 59 66 61 66
Brett Skinner D ROC 20 900000 3 65 64 67 66 55 64 52 75 70 66 41 64 65 61 64
Andrew Peters L ROC 23 625000 2 47 47 70 76 60 81 53 66 36 70 62 70 54 72 64
Adam Mair C ROC 24 750000 1 53 51 56 52 58 66 60 71 51 71 68 75 53 58 64
Andrej Sekera D ROC 17 135000* 1 71 46 73 49 41 62 50 47 79 58 48 70 63 50 61
Konstantin Baranov R ROC 21 460000 2 49 45 48 48 73 73 53 43 75 75 40 55 47 64 61
Mike Funk D ROC 17 135000* 1 47 61 46 63 58 72 50 50 60 67 50 69 51 64 60
Andrei Mukhachev D ROC 21 135000* 3 46 54 46 57 70 75 49 49 53 65 40 62 48 67 59
Marcus Kristoffersson R ROC 24 117000* 1 42 64 40 43 46 72 70 54 66 58 44 60 48 53 59
Mike Card D ROC 17 135000* 1 47 60 42 51 52 61 51 59 61 68 40 58 49 54 58
Tyler McGregor R ROC 20 129000* 3 43 67 57 63 43 44 53 66 85 62 45 50 55 50 58
John Laliberte R ROC 20 141000* 3 44 43 55 47 62 75 48 70 75 63 46 49 47 61 58
Ville Koistinen D ROC 21 440000 3 47 47 47 71 51 47 50 56 54 67 44 70 47 56 58
Josh Tordjman G ROC 18 111000* 3 54 55 54 51 52 52 61 61 71 53 43 53 54 51 57
Patrick Kaleta R ROC 17 135000* 1 52 75 44 45 46 42 63 44 51 72 46 60 57 44 57
Brandon Smith D ROC 30 157500* 2 32 33 37 57 57 52 65 58 79 39 45 58 34 55 56
Brad Zancanaro C ROC 21 108000* 3 53 43 43 48 48 54 73 50 67 52 52 49 46 50 55
Michal Vondrka L ROC 21 450000 3 47 42 56 46 54 50 50 64 69 42 40 44 48 50 55
Brendan Bernakevitch C ROC 21 120000* 3 42 42 53 71 45 52 51 53 74 58 44 56 45 56 55
Carsen Germyn R ROC 19 120000* 3 50 43 54 47 56 44 50 51 45 55 50 68 49 49 54
Chris Ovington D ROC 23 108000* 2 40 40 39 46 46 60 54 63 70 53 44 57 39 50 54
Janne Jokila L ROC 21 99000* 2 40 48 40 40 50 40 45 69 77 58 40 52 42 43 53
Patric Blomdahl L ROC 19 111000* 3 40 42 40 41 45 49 54 55 61 53 42 55 40 45 52
Greg Black C ROC 21 108000* 3 40 47 44 41 40 47 50 45 36 51 40 55 43 42 49
Denis Denisov D ROC 21 450000 3 33 38 37 51 46 45 40 42 75 43 36 41 36 47 46
Artem Kryukov C ROC 21 450000 3 39 41 36 27 29 30 40 26 70 41 36 34 38 28 42



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Felix Schütz C JNR 15 550000* 0 D C C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
Luca Cunti C JNR 14 450000* 0 D D C- C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Dylan Hunter L JNR 18 450000* 1 D C D D C- D B- C C B- D C- C- D C-
Jarko Heikkilä C JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- C- C- B- C- C- C- C- D- C-
Ladislav Scurko C JNR 17 450000* 0 D- D- D D D D C- D C C- D D D- D C-
Branislav Fabry R JNR 18 450000* 0 D D C- D D C- C D B- C- D D D D C-
Phillip Gogulla L JNR 16 600000* 0 D C- C- C- C- C- C- C B- C- D D C- C- C
Brandon Yip R JNR 18 450000* 0 57 55 55 56 50 53 63 75 68 52 43 52 55 53 59
Denis Ezhov D JNR 18 450000* 0 42 47 46 65 67 68 70 73 68 37 35 47 45 66 58
Chris Butler D JNR 17 550000* 0 40 48 49 55 59 50 57 60 66 44 55 51 45 54 58
Dion Knelsen C JNR 14 450000* 0 53 58 51 56 56 45 66 56 66 48 44 36 54 52 57
Mike Weber D JNR 15 600000* 0 45 47 47 60 59 58 55 60 33 37 56 58 46 59 57
Benjamin Breault C JNR 15 650000* 0 51 49 52 45 49 42 62 63 70 56 50 46 50 45 57
Vince LoVerde D JNR 14 450000* 0 56 52 55 59 54 54 62 50 63 33 44 48 54 55 57
Marc-André Gragnani D JNR 16 475000* 0 47 39 55 54 52 48 58 59 68 48 53 50 47 51 57
Nick Sucharski C JNR 15 500000* 0 52 58 52 50 49 54 58 46 67 51 50 46 54 51 56
Derian Knuble L JNR 19 100000 0 52 55 48 42 41 27 62 69 82 34 60 20 51 36 56
Vyacheslav Buravchikov D JNR 16 450000* 0 42 42 45 54 61 52 56 56 68 40 45 45 43 55 56
Patrick Mailloux C JNR 18 100000 0 43 39 48 47 51 52 53 52 74 61 62 47 43 50 56
Matt Generous D JNR 18 500000* 0 38 47 42 56 57 49 56 69 63 50 53 51 42 54 56
Jhonas Enroth G JNR 15 750000* 0 48 46 44 49 46 50 60 42 75 49 52 44 46 48 56
Dean Dawe R JNR 18 100000 0 43 43 49 44 44 53 42 50 48 25 64 70 45 47 55
Andrew Orpik D JNR 17 500000* 0 43 44 47 51 48 47 57 58 71 48 48 50 44 48 55
Garry Smith R JNR 18 100000 0 42 41 44 40 41 37 55 50 82 31 62 61 42 39 55
Dennis Persson D JNR 15 600000* 0 49 53 50 53 47 46 60 38 68 26 47 47 50 48 54
Alex Biega D JNR 15 550000* 0 45 47 49 54 51 42 67 41 66 35 46 46 47 49 54
Scott Sprague C JNR 19 100000 0 58 60 59 36 36 36 47 63 49 58 57 53 59 36 54
Martin Zábranský C JNR 15 600000* 0 40 40 45 42 52 45 54 42 70 57 45 54 41 46 53
Nathan Gerbe C JNR 16 450000* 0 49 42 48 44 50 32 56 46 72 48 43 40 46 42 52
Tim Kennedy L JNR 17 450000* 0 44 45 44 43 44 45 49 54 46 53 43 39 44 44 52
Alexander Plyuschev C JNR 17 450000* 0 41 50 43 52 49 45 57 40 73 46 29 32 44 48 52
Thomas Morrow D AMA 20 450000* 0 26 31 27 55 52 53 51 50 46 25 34 49 28 53 47
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabres
» SIGNATURE DES NOUVEAUX DGs!!!!
» Buffalo
» DG BUFFALO!!!!!!
» Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser