LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 27 Juin - 12:33

Philadelphia Flyers Phi



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R flyers 20 3500000 4 58 63 74 62 99 74 82 63 81 83 61 65 65 78 74
Raffi Torres R flyers 22 1600000 3 73 70 74 74 74 70 74 66 49 67 62 74 72 72 71
Martin Lapointe R flyers 30 2750000 3 67 66 69 70 73 75 72 67 48 65 76 74 67 72 72
Dmitry Afanasenkov R flyers 23 800000 2 67 63 69 58 62 75 73 99 80 63 58 71 66 65 72
Jarret Stoll C flyers 21 2500000 3 67 68 71 79 67 75 72 67 74 82 67 72 68 73 74
Derick Brassard C flyers 16 450000* 1 59 57 65 61 81 74 74 53 66 98 53 53 60 72 69
Jochen Hecht C flyers 26 2600000 5 72 74 76 72 75 68 75 75 64 76 71 74 74 71 75
Mike York C flyers 25 3500000 1 68 78 76 65 70 62 83 86 84 84 72 71 74 65 75
Sami Kapanen L flyers 30 1520000 1 72 75 78 73 78 57 78 77 90 60 70 72 75 69 74
Mike Richards L flyers 18 1050000 3 65 52 70 58 58 69 62 61 68 75 68 71 62 61 68
Jan Hrdina L flyers 27 4000000 1 74 97 82 76 82 75 78 77 70 84 65 72 84 77 78
Geoff Sanderson L flyers 31 2000000 3 76 75 76 65 70 61 81 75 78 74 81 71 75 65 75
Lukas Krajicek D flyers 20 1050000 2 76 82 54 63 61 98 70 70 77 83 44 69 70 74 73
Jim Vandermeer D flyers 23 1300000 1 54 61 75 75 74 78 68 78 52 63 72 77 63 75 72
Mike Rathje D flyers 29 3500000 2 54 56 51 76 76 85 66 76 68 60 74 76 53 79 71
Andrej Meszaros D flyers 18 1100000 3 61 55 51 67 59 97 59 56 74 78 53 78 55 74 69
Denis Gauthier D flyers 27 2000000 1 54 54 77 76 77 99 73 77 41 78 76 77 61 84 75
Braydon Coburn D flyers 18 950000 2 78 62 61 53 74 99 87 80 52 74 63 72 67 75 74
Olaf Kölzig G flyers 33 4500000 2 83 83 82 83 84 78 80 92 79 78 83 79 82 81 82
Martin Biron G flyers 26 4000000 5 80 79 79 80 79 79 78 86 76 79 60 73 79 79 78



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antero Niittymäki G PHL 23 1800000 2 80 76 77 75 76 76 76 76 78 76 51 75 77 75 76
Robert Esche G PHL 25 4000000 1 77 78 77 79 77 77 76 71 81 75 67 75 77 77 76
Rejean Beauchemin G PHL 18 550000 3 60 75 76 63 72 67 70 66 74 56 59 65 70 67 69
R.J. Umberger C PHL 21 1900000 3 57 58 74 55 57 85 73 51 72 82 55 67 63 65 69
Martin Houle G PHL 18 550000 3 65 66 58 67 67 71 73 64 75 52 47 73 63 68 68
Joël Perrault C PHL 20 950000 3 59 66 68 63 66 75 64 72 77 67 48 69 64 68 67
Derian Hatcher D PHL 31 3500000 1 27 32 33 77 77 82 63 77 52 59 82 77 30 78 67
Kirill Safronov D PHL 22 600000 1 53 53 54 69 69 76 72 72 75 65 40 76 53 71 67
Lasse Kukkonen D PHL 22 600000 2 50 50 50 71 74 64 73 61 62 70 61 72 50 69 66
Jesse Niinimäki C PHL 20 440000 3 63 55 64 64 73 63 63 70 73 75 43 62 60 66 66
Eric Meloche R PHL 27 575000 4 53 63 66 65 66 66 70 62 48 64 55 70 60 65 64
Martin Grenier D PHL 22 525000 2 51 52 51 55 54 76 56 58 34 73 63 76 51 61 63
Steve McCarthy D PHL 22 800000 3 48 47 47 67 67 62 68 53 77 69 62 66 47 65 63
Oskars Bartulis D PHL 16 157500* 1 62 47 48 70 51 62 59 58 66 66 50 65 52 61 62
Jassen Cullimore D PHL 30 2100000 5 30 28 37 76 73 71 66 72 53 56 63 71 31 73 61
Randy Jones D PHL 22 600000 3 63 45 45 51 54 75 52 53 61 66 47 68 51 60 60
Boyd Kane L PHL 25 180000* 1 49 48 51 51 63 75 55 60 33 62 58 70 49 63 59
Darren Reid R PHL 20 450000 3 49 40 48 51 69 61 53 62 69 66 48 66 45 60 59
Greg Hogeboom R PHL 21 144000* 3 68 49 72 53 47 58 63 46 72 54 42 55 63 52 59
Eric Himelfarb R PHL 20 117000* 3 44 44 69 48 47 45 67 61 71 53 47 65 52 46 58
Frédérik Cabana C PHL 17 144000* 1 54 65 48 50 51 63 51 52 66 66 40 61 55 54 58
Nate Guenin D PHL 20 157500* 3 45 46 45 49 53 64 65 54 48 65 45 65 45 55 58
Matt Ellison L PHL 19 108000* 1 45 42 49 47 68 54 48 48 68 61 55 54 45 56 58
Blair Yaworski C PHL 18 123000* 3 45 68 46 47 49 58 52 51 68 62 40 49 53 51 57
Mikhail Lyubushin D PHL 20 114000* 3 51 42 41 50 49 65 45 47 69 54 40 57 44 54 56
Nick Martens D PHL 21 117000* 3 44 45 48 53 61 51 68 59 47 51 40 57 45 55 56
Alexander Drozdetsky R PHL 22 450000 2 48 45 52 47 44 42 64 53 72 43 39 42 48 44 55
Riley Cote L PHL 21 157500* 2 41 41 43 72 45 54 47 58 24 58 57 70 41 57 55
Triston Grant L PHL 19 157500* 3 42 42 54 45 43 50 60 52 33 60 49 70 46 46 54
Graham Belak L PHL 24 135000* 2 40 41 41 55 71 74 48 44 24 55 49 70 40 66 54
B.J. Abel C PHL 24 157500* 1 40 41 43 41 55 50 51 56 71 59 43 57 41 48 54
Colin Peters D PHL 21 103500* 3 41 48 40 50 47 69 55 48 47 47 46 60 43 55 52
Gino Pisellini R PHL 17 141000* 1 38 52 40 40 64 49 42 65 36 43 40 56 43 51 51



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R JNR 18 450000* 0 C- C- C- D- D- D- D D- D D D- F C- D- D
Karri Uusitalo D JNR 18 100000 0 F F F D- C- D- D D C- F D- F F D D
Ville Hostikka G JNR 18 450000* 0 C- C- D D D D C- D C D D- D D D D
Andreas Nödl L JNR 16 550000 0 D C- D D D C- C- C- C D D D D D C-
Joonas Lehtivuori D JNR 15 600000 0 D D- D C- C- D C D C D C- D D D C-
Rafael Rotter C JNR 16 550000* 0 D C- D D C- D C D C C D D D D C-
Stefan Ruzicka R JNR 18 625000 3 C B- B- C- C- C- C C C C D C B- C- C
Denis Tolpeko L JNR 18 475000 1 D D C- C C- C C- D B- B- D- D C- C C
Jim Souza G JNR 19 100000 0 49 49 50 53 58 54 68 69 91 36 50 54 49 55 63
Gilbert Beukeboom C JNR 18 100000 0 59 51 60 50 55 65 51 65 49 54 65 58 56 56 62
Daniel Larsson G JNR 17 450000* 0 55 58 51 57 60 58 67 72 75 45 40 39 54 58 61
Jonas Falkberg R JNR 19 100000 0 62 57 56 43 48 37 61 61 87 31 64 60 58 42 61
Ryan Parent D JNR 16 850000* 0 40 50 46 60 67 56 67 58 73 43 52 48 45 61 60
Andrei Popov R JNR 15 700000* 0 56 47 50 55 51 47 65 63 74 50 48 47 51 51 59
Claude Giroux R JNR 15 800000 0 55 59 59 55 48 46 60 45 66 52 55 47 57 49 58
Robert Bortuzzo D JNR 14 450000* 0 47 50 53 49 56 49 65 68 72 44 44 42 50 51 58
Jeremy Duchesne G JNR 17 500000* 0 51 53 41 51 51 50 56 51 73 55 51 49 48 50 58
Sasha Golin R JNR 15 625000* 0 58 53 48 48 47 51 65 51 66 45 48 50 53 48 57
Sebastian Erixon D JNR 14 450000* 0 52 48 52 49 53 48 63 38 67 41 44 41 50 50 57
Jakub Kovar G JNR 15 450000* 0 52 52 56 50 51 53 50 41 66 50 43 40 53 51 56
Jon Rheault R JNR 17 450000* 0 51 50 57 58 47 45 53 46 69 48 39 45 52 50 56
Michaël Dupont G JNR 15 625000* 0 52 46 39 41 49 43 65 45 75 55 52 48 45 44 55
R.J. Anderson D JNR 17 450000* 0 46 48 50 52 45 46 61 52 73 48 40 43 48 47 55
Jonathan Matsumoto C JNR 17 450000* 0 55 54 46 56 43 41 54 52 71 44 43 41 51 46 55
Josh Beaulieu C JNR 16 450000* 0 41 43 45 48 48 48 59 70 41 46 51 53 43 48 54
Simon Samson D JNR 19 100000 0 35 37 31 47 35 55 46 56 55 34 41 43 34 45 53
Chris Zarb D JNR 18 450000* 0 36 33 41 55 53 50 56 64 66 45 39 44 36 52 53
Michael Ratchuk D JNR 15 750000* 0 36 44 45 48 42 47 68 42 70 29 48 48 41 45 53
Denis Bodrov D JNR 17 550000* 0 25 30 30 48 53 54 56 70 66 35 52 56 28 51 53
Rob Bellamy R JNR 18 450000* 0 51 44 45 51 50 46 58 41 64 42 40 42 46 49 52
Matthew Clackson L JNR 18 500000* 0 50 46 41 48 45 41 59 54 34 48 52 52 45 44 52
John Flatters D JNR 16 450000 0 29 30 29 51 54 53 59 40 53 37 50 50 29 52 51
Travis Gawryletz D JNR 17 450000* 0 39 43 43 49 48 50 54 56 68 29 38 40 41 49 50
Matt Safdie L JNR 19 100000 0 57 49 43 40 36 56 44 50 39 26 58 63 49 44 49
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers // Nashville Predators
» Philadelphia
» Philadelphia Trading Block 2nd Edition
» Flyers
» flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser