LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyMer 27 Juin - 12:36

Toronto Maple Leafs Nhlpreview-sundin



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Steen R toronto 19 1050000 3 54 53 62 76 62 54 67 73 78 77 54 69 56 64 68
Tomas Holmström R toronto 30 1501000 2 75 70 74 73 71 76 72 73 71 54 71 79 73 73 70
Jeremy Williams R toronto 19 600000 2 80 68 58 54 58 52 58 62 64 66 46 67 68 54 63
Mats Sundin R toronto 32 6000000 2 84 85 84 74 77 67 79 90 71 80 83 84 84 72 82
Michael Peca R toronto 29 5500000 2 67 71 75 85 84 75 76 85 60 85 88 78 71 81 79
Matt Stajan C toronto 19 1050000 3 58 64 75 57 64 68 76 79 71 85 62 71 65 63 71
Antoine Vermette C toronto 21 3250000 3 66 76 83 79 64 75 81 67 79 84 68 69 75 72 76
Valtteri Filppula C toronto 19 800000 3 81 58 67 54 56 52 70 70 84 75 50 69 68 54 68
Yanic Perreault C toronto 32 3500000 1 75 79 79 69 78 59 81 75 84 93 68 69 77 68 77
Darcy Tucker L toronto 28 1596000 2 78 73 78 71 76 75 76 76 66 79 75 77 76 74 77
Ryan J. Murphy L toronto 24 315000* 1 40 39 40 41 41 47 47 52 74 54 40 54 39 43 50
Chad Kilger L toronto 26 1200000 1 66 87 74 74 74 99 74 74 71 99 66 75 75 82 78
Curtis Brown L toronto 27 1800000 2 57 65 75 75 75 68 74 74 76 79 74 75 65 72 73
Bates Battaglia L toronto 27 1400000 3 67 68 71 75 73 78 71 75 63 70 69 73 68 75 72
Nicklas Lidström D toronto 33 10000000 1 80 86 85 85 90 72 85 99 84 66 82 80 83 82 86
Hal Gill D toronto 28 2050000 1 54 52 73 76 76 94 76 73 56 76 77 77 59 82 75
Bryan McCabe D toronto 28 7150000 3 99 75 70 76 74 98 84 85 50 77 74 78 81 82 80
Ian White D toronto 19 460000 2 55 88 80 67 59 54 64 73 60 67 54 73 74 60 69
Mathieu Schneider D toronto 34 3500000 1 83 78 76 75 75 70 79 85 72 50 74 71 79 73 75
Carlo Colaiacovo D toronto 20 950000 2 55 55 56 59 64 71 80 60 73 54 59 74 55 64 67
Dwayne Roloson G toronto 34 4000000 1 78 78 75 79 77 77 76 89 71 76 77 75 77 77 78
Andrew Raycroft G toronto 23 1800000 1 78 80 78 78 80 78 79 72 77 79 70 70 78 78 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Sébastien Aubin G TOM 26 2500000 1 75 74 74 76 76 74 74 75 83 69 55 73 74 75 74
Justin Pogge G TOM 17 187500* 1 78 77 78 78 77 76 76 62 78 73 51 69 77 77 72
Johnny Pohl C TOM 24 1400000 2 63 72 71 74 52 64 73 54 80 76 53 69 68 63 69
Krys Kolanos C TOM 22 1050000 2 65 65 72 64 73 75 55 55 80 73 47 73 67 70 68
Kyle Wanvig R TOM 22 800000 3 57 54 72 59 76 77 58 56 58 73 59 73 61 70 67
Frank Doyle G TOM 23 450000 2 65 66 66 67 68 61 65 62 84 65 46 64 65 65 67
Jirí Tlustý C TOM 15 255000* 1 60 67 77 55 60 66 65 69 70 66 52 61 68 60 67
Robbie Earl L TOM 18 135000* 1 75 71 73 48 66 62 71 50 70 67 42 61 73 58 65
Wade Belak R TOM 27 750000 3 43 46 58 70 70 72 62 75 27 49 72 70 49 70 64
Staffan Kronwall D TOM 21 700000 3 40 55 45 64 62 72 64 51 78 65 49 70 46 66 64
Brad Visheau D TOM 20 360000 3 45 40 44 73 71 70 58 69 84 41 58 66 43 71 63
Chris Harrington D TOM 21 575000 3 46 62 54 59 53 60 66 65 56 73 48 62 54 57 62
Owen Fussey L TOM 20 157500* 2 75 52 45 41 66 60 54 59 74 74 45 62 57 55 62
Thomas Bäumle G TOM 19 97500* 3 62 58 60 63 60 56 65 70 77 50 40 54 60 59 62
Scott Basiuk D TOM 23 123000* 2 46 55 64 58 58 76 50 74 66 53 48 61 55 64 61
Marc Moro D TOM 26 450000 1 40 40 40 68 67 70 60 62 30 39 71 70 40 68 59
Mike Madill D TOM 21 132000* 3 56 59 56 50 70 60 49 57 68 60 50 59 57 60 59
Brad Leeb R TOM 24 157500* 1 43 51 51 47 48 45 68 51 57 75 64 67 48 46 59
Ben Ondrus L TOM 21 157500* 3 44 73 45 48 49 59 49 48 54 64 58 70 54 52 58
Erik Westrum C TOM 24 525000 2 64 66 45 47 46 57 56 55 47 62 54 66 58 50 58
Kris Newbury C TOM 21 157500* 2 73 46 49 48 48 43 51 61 40 63 49 70 56 46 57
Tyler Beechey C TOM 22 157500* 3 42 44 43 48 69 44 47 51 77 58 50 61 43 53 56
John Mitchell C TOM 18 157500* 3 54 48 67 49 44 49 62 56 48 64 40 50 56 47 56
Josef Vavra C TOM 19 102000* 3 56 38 46 40 42 48 44 51 85 52 40 55 46 43 55
Brett Engelhardt R TOM 23 157500* 2 44 45 43 48 40 76 44 50 55 64 48 66 44 54 55
Steve Chabbert D TOM 23 157500* 2 44 40 40 51 51 70 49 54 55 52 41 57 41 57 53
Deryk Engelland D TOM 21 114000* 3 46 42 41 61 48 66 46 57 49 53 44 61 43 58 53
Oleg Minakov L TOM 20 97500* 3 40 46 44 40 47 49 49 53 72 48 40 53 43 45 52
Ryan Gibbons R TOM 18 165000* 3 39 41 41 40 40 41 57 38 45 43 52 60 40 40 48



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Semenov D JNR 19 450000* 0 D D D- D C- D C- C- C D D- D D D C-
Jesse Jyrkkio D JNR 14 450000* 0 C- D C- C- C- C- B- C C D D D D C- C-
Korbinian Holzer D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- F D D D- D C-
Leo Komarov C JNR 16 600000* 0 D- D D- C- C- D C B- C- C C- C- D C- C-
Anton Strålman D JNR 17 525000* 0 51 56 51 58 67 70 60 64 73 41 42 45 52 65 61
Alex Grant D JNR 14 450000* 0 56 60 50 60 56 59 68 54 67 35 55 54 55 58 61
Nikolai Kulemin L JNR 17 600000 0 57 58 61 51 53 51 68 59 68 48 47 48 58 51 60
Jean-Simon Allard C JNR 14 450000* 0 48 59 56 50 50 46 59 63 85 63 48 38 54 48 60
David Perron L JNR 15 450000* 0 48 59 56 52 53 51 71 47 71 61 45 46 54 52 59
Dmitri Vorobiev D JNR 18 456000* 0 42 46 47 59 65 58 60 66 75 50 40 47 45 60 59
James Reimer G JNR 15 450000* 0 56 47 48 47 55 45 54 61 73 46 40 48 50 49 57
John Doherty D JNR 19 450000* 0 55 64 54 50 48 49 67 72 64 34 29 48 57 49 57
Chad Rau C JNR 16 500000* 0 51 53 50 53 51 45 58 52 70 49 50 46 51 49 57
Johan Dahlberg L JNR 16 450000 0 52 44 44 52 47 54 59 66 57 42 50 50 46 51 57
Simon Hjalmarsson L JNR 14 450000* 0 59 53 51 46 51 44 68 53 62 45 44 36 54 47 56
Boleslav Prill D JNR 18 100000 0 26 28 30 57 60 62 58 49 74 34 58 57 28 59 56
Kris Lazaruk G JNR 15 650000* 0 41 42 41 47 44 40 55 55 73 51 54 48 41 43 55
Alex Berry R JNR 17 550000* 0 53 47 44 45 47 49 53 57 61 44 52 50 48 47 54
Phil Oreskovic D JNR 16 550000* 0 36 33 35 47 59 56 61 63 58 36 45 46 34 54 54
Viktor Ståhlberg L JNR 17 450000* 0 53 44 46 47 48 48 59 45 59 44 37 41 47 47 52
Mikael Ahlén R JNR 15 600000* 0 47 41 45 43 43 47 54 35 53 41 49 52 44 44 52
Tyler Ruegsegger C JNR 15 450000* 0 46 50 42 40 46 43 52 47 63 53 41 39 46 43 52
Konstantin Volkov R JNR 18 450000* 0 42 46 50 47 43 50 60 60 52 51 30 51 46 46 51
Mikhail Belev R JNR 18 100000 0 41 48 46 27 46 19 46 49 78 35 46 21 45 30 50
German Karenin R JNR 19 100000 0 35 31 47 23 31 15 51 36 71 30 34 18 37 23 42
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maple leafs toronto
» Toronto Leafs
» Toronto Leafs
» Toronto
» mtl/toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser