Fiche de l'équipe
V-D-T-OTL
30-32-5-3
Stats des joueurs
Mike Modano 36-37-73
Brendan Morrow 27-37-64
Eric Lindros 23-28-51
Sergei Zubov 12-39-51
Ladislav Nagy 20-29-49
Jere Lethinen 21-27-48
Philippe Boucher 7-38-45
Jussi Jokinen 15-26-41
Scott Walker 14-11-25
Darryl Sydor 6-18-24
Mike Ribeiro 5-18-23
Stéphane Robidas 2-20-22
Steve Ott 8-12-20
Stu Barnes 8-11-19
Aleksey Morozov 7-12-19
Dan McGillis 1-18-19
Mattias Norström 5-10-15
Jeff Halpern 6-5-11
James Neal 1-2-3
Vojtech Polak 1-1-2
Konstantin Pushkarev 1-0-1
Marty Turco 0-1-1
Saison passée
C Mike Modano 36 31 44 75 2 4 4 5 9 0 0 0 102 14,7 51,5 3 26 60 19 35 1 -34 15 120 3 4 0 0 7,1
C Eric Lindros 36 34 39 73 4 16 1 5 6 0 0 0 91 16,5 49,2 1 26 59 15 26 4 -22 13 120 2 6 0 0 6,2
L Ladislav Nagy 35 21 27 48 2 21 2 3 5 0 0 0 86 12,8 30,8 2 11 59 16 43 0 -43 17 27 2 3 1 0 6,7
L Brenden Morrow 36 23 33 56 6 84 0 0 0 1 0 1 80 13,8 45,0 2 64 76 18 61 28 -33 16 120 2 4 4 0 6,6
L Jere Lehtinen 34 26 40 66 2 2 5 2 7 0 1 1 104 11,5 35,7 1 59 74 21 53 17 -36 35 2 3 3 0 0 7,3
D Sergei Zubov 36 15 42 57 4 24 1 1 2 0 0 0 71 7,0 0 0 42 52 26 37 10 -27 29 120 1 6 0 0 7,0
R Scott Walker 36 23 23 46 7 111 1 2 3 1 0 1 87 12,6 24,4 1 56 63 19 51 21 -30 28 122 2 5 19 5 6,2
D Philippe Boucher 34 10 32 42 3 38 0 5 5 0 1 1 38 5,3 0 0 44 53 22 36 17 -19 28 11 1 4 0 0 6,7
D Darryl Sydor 36 7 28 35 5 29 2 2 4 0 0 0 28 17,9 0 0 21 24 16 17 3 -14 21 120 1 6 1 0 6,4
D Mattias Norström 36 8 29 37 2 8 0 1 1 0 1 1 23 8,7 0 0 94 34 26 33 55 22 45 120 1 2 0 0 7,0
L Jussi Jokinen 23 12 11 23 -1 8 1 4 5 0 0 0 48 6,2 28,6 0 9 32 12 22 5 -17 3 2 1 2 0 0 6,7
L Niklas Hagman 35 13 14 27 -1 0 0 0 0 0 0 0 43 7,0 40,0 1 32 58 10 50 45 -5 2 0 1 2 0 0 5,6
D Stéphane Robidas 28 4 15 19 -1 92 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 19 14 14 15 27 12 9 0 0 1 14 7 5,6
C Stu Barnes 28 8 17 25 -3 8 0 0 0 0 0 0 33 3,0 41,8 1 10 31 11 27 19 -8 4 14 1 2 0 0 5,1
R Aleksey Morozov 34 2 3 5 -6 21 0 1 1 0 0 0 31 6,5 33,3 0 28 55 14 40 35 -5 5 118 1 1 1 0 5,2
R Jeff Halpern 36 4 14 18 -3 31 0 0 0 0 0 0 39 2,6 47,5 1 42 50 12 35 39 4 6 108 1 1 1 0 6,1
D Dan McGillis 35 2 11 13 -4 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46 21 16 23 63 40 23 1 0 1 0 0 6,2
R *Konstantin Pushkarev 5 6 4 10 4 2 0 0 0 0 0 0 3 66,7 25,0 1 2 2 6 2 0 -2 0 4 1 1 0 0 6,0
R Vojtech Polak 35 7 10 17 -5 42 0 0 0 0 0 0 24 4,2 40,0 0 34 29 7 30 18 -12 4 14 1 1 0 0 5,7
L Antti Miettinen 13 1 0 1 -2 17 0 0 0 0 0 0 19 5,3 50,0 0 17 35 12 22 24 2 4 0 1 1 1 0 6,5
D Trevor Daley 2 0 9 9 -2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 1 0 -1 2 2 0 1 2 1 5,5
Yared Hagos 1-2-3
L Steve Ott 1 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100, 0 0 1 7 2 0 -2 0 6 0 0 0 0 5,0
C *Loui Eriksson 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6,0
James Neal 1-2-3
C Mike Ribeiro 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 36,4 0 2 4 7 3 1 -2 4 8 0 0 0 0 5,3
D Nolan Baumgartner 9 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 13 15 9 15 6 3 9 0 0 0 0 5,8
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco 36 0 7 7 14 13 3 5 871 89,7 1 2,74 100 7,31
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ,00 0 7,00