Jean-Pierre Dumont R 23 2000000 2 77 68 74
Alexander Radulov R 15 984200 3 72 64 70
Jordin Tootoo R 18 500000 2 54 73 68
Peter Forsberg C 28 5750000 1 91 71 86
Jason Arnott C 26 4500000 5 76 76 78
David Legwand C 21 1650000 2 74 72 77
Vernon Fiddler C 21 450000 1 63 71 69
Paul Kariya L 26 4500000 1 85 65 80
Scott Hartnell L 19 1750000 1 74 71 74
Martin Erat L 20 1600000 2 75 66 74
Mike Leclerc L 24 2200000 2 70 74 74
Kimmo Timonen D 26 2280000 1 76 73 76
Marek Zidlicky D 24 3200000 4 77 66 73
Dan Hamhuis D 18 2000000 4 64 73 71
Ryan Suter D 16 417200 1 55 76 70
Shea Weber D 16 621000 2 59 75 68
Tomas Vokoun G 25 5300000 4 80 82 82
Chris Mason G 25 1250000 2 73 75 73
Pour Forsberg, Vokoun, Kariya je demande kan même beaucoûp...Le reste peu partir !!!!!