Maxim Afinogenov R 21 3000000 4 81 65 75
Mark Recchi R 33 2280000 1 76 66 76
Scott Hartnell R 19 1750000 1 74 71 74
Alexander Radulov R 15 984200 3 72 64 70
Peter Forsberg C 28 5750000 1 91 71 86Jason Arnott C 26 4500000 5 76 76 78
Jordin Tootoo C 18 500000 2 54 73 68
Scott Nichol C MIL 26 525000 1 55 72 68
Paul Kariya L 26 4500000 1 85 65 80 David Legwand L 21 1650000 2 74 72 77
Bryan Smolinski L 29 1520000 1 74 72 75
Mike Leclerc L 24 2200000 2 70 74 74
Mattias Öhlund D 24 3500000 3 74 79 77 Brian Campbell D 22 1250000 3 70 74 73
Marek Zidlicky D 24 3200000 4 77 66 73
Dan Hamhuis D 18 2000000 4 64 73 71
Ryan Suter D 16 417200 1 55 76 70Shea Weber D 16 621000 2 59 75 68
Tomas Vokoun G 25 5300000 4 80 82 82
Chris Mason G 25 1250000 2 73 75 73
**Rouge = Trèstrèstrès dure à avoir (Té preske ke mieux de po offre pour eux )