LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Meilleurs buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
GodGoge
Admin
Admin
GodGoge


Nombre de messages : 3610
Age : 33
MSN : gogedriss@hotmail.com
Age : 16
Équipe préféré : **Colorado Avalanche**
Date d'inscription : 01/09/2006

Meilleurs buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs buteurs   Meilleurs buteurs EmptyMar 17 Avr - 18:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Meilleurs buteurs Nyr 82 45 36 81 6 62 11 16 27 0 0 0 263 17.1 30 6 69 208 18 125 25 -10 35 82 8 8 0 0 7.3
R Todd Bertuzzi tampa 83 40 30 70 25 93 7 7 14 0 0 0 282 14.2 47 11 204 202 20 150 157 7 47 83 4 7 7 2 7.7
R Jeff O'Neill toronto 82 37 31 68 1 120 8 16 24 0 0 0 242 15.3 28 3 92 123 18 105 32 -73 22 82 3 9 0 0 7.0
L Markus Näslund anaheim 85 37 34 71 18 28 7 14 21 0 0 0 262 14.1 37 5 54 196 19 127 15 -11 17 85 4 6 0 0 7.1
C Daniel Brière buffalo 82 36 29 65 -5 51 13 10 23 0 0 0 243 14.8 56 10 31 156 18 81 1 -80 16 82 4 6 0 0 7.1
L Joe Thornton pred 81 35 36 71 8 40 7 14 21 3 0 3 263 13.3 55 11 151 149 19 72 112 40 37 81 3 7 6 0 7.7
C Pavol Demitra wild 79 35 36 71 23 24 6 9 15 0 0 0 238 14.7 61 8 88 155 20 74 24 -50 52 7 4 11 0 0 7.6
L Brendan Shanahan Meilleurs buteurs Nyr 82 34 40 74 -5 121 12 16 28 0 0 0 238 14.3 48 4 111 164 19 112 77 -35 49 82 4 5 1 0 7.4
C Peter Forsberg pred 79 34 42 76 27 22 5 18 23 0 0 0 261 13.0 55 9 36 162 19 88 7 -81 25 6 4 10 0 0 7.4
R Maxim Afinogenov washington 85 33 24 57 21 202 9 8 17 0 0 0 239 13.8 28 5 76 181 18 125 16 -10 27 85 2 6 0 0 7.0
R Dany Heatley ottawa 81 33 30 63 38 50 8 5 13 0 0 0 286 11.5 46 8 169 253 20 114 126 12 17 66 3 6 3 0 7.9
C Mats Sundin toronto 82 33 37 70 0 30 8 10 18 0 0 0 260 12.7 50 9 47 114 18 73 5 -68 28 82 3 8 0 0 7.1
L Bill Guerin trashers 84 33 33 66 19 129 8 8 16 0 0 0 225 14.7 37 8 94 167 16 129 55 -74 28 26 3 7 13 2 7.0
L Simon Gagné ottawa 82 33 43 76 29 26 6 12 18 0 0 0 265 12.5 42 11 90 197 19 146 32 -11 13 82 4 9 0 0 7.2
C Rod Brind'Amour hurrricanes 82 32 41 73 3 8 8 17 25 1 1 2 243 13.2 65 3 66 115 20 87 17 -70 44 82 4 9 0 0 7.1
L Keith Tkachuk trashers 82 32 39 71 22 68 5 15 20 0 0 0 262 12.2 41 4 61 179 17 135 32 -10 23 82 2 7 4 0 7.0
R Milan Hejduk Avalanche 81 31 33 64 -9 0 8 10 18 0 0 0 218 14.2 47 4 96 143 18 108 25 -83 31 1 3 5 0 0 6.9
C Patrick Marleau sharks 80 31 33 64 8 4 5 13 18 0 0 0 224 13.8 58 8 134 145 18 83 86 3 25 0 3 5 0 0 7.5
R Jarome Iginla calgary 81 31 26 57 13 63 11 7 18 1 0 1 254 12.2 46 8 205 189 20 113 162 49 51 74 3 7 7 2 7.8
C Mike York flyers 82 30 37 67 3 26 11 10 21 0 0 0 220 13.6 55 4 42 102 18 69 8 -61 39 82 4 6 0 0 6.9
C John Madden Nj 82 30 30 60 16 26 6 5 11 1 0 1 175 17.1 59 5 81 104 18 75 28 -47 62 82 4 6 0 0 7.1
R Daniel Alfredsson flyers 81 30 38 68 21 48 6 9 15 0 1 1 242 12.4 36 7 109 136 19 110 29 -81 33 56 3 8 0 0 7.2
C Mike Modano dallas 82 30 39 69 19 10 7 16 23 0 0 0 260 11.5 56 7 47 154 19 89 4 -85 24 82 3 9 0 0 7.2
C Pavel Datsyuk redwings 81 29 41 70 24 14 7 13 20 0 0 0 255 11.4 68 6 33 116 18 64 3 -61 21 37 3 8 0 0 7.2
C Joe Sakic Avalanche 79 29 35 64 -5 26 8 13 21 0 0 0 221 13.1 60 8 54 125 19 92 9 -83 37 56 2 6 0 0 7.0
L Brian Rolston wild 81 29 44 73 17 43 9 11 20 0 2 2 241 12.0 40 6 77 171 19 143 22 -12 38 45 3 7 0 0 6.8
C Saku Koivu mtl 81 29 40 69 4 72 10 10 20 0 0 0 236 12.3 54 7 34 117 19 84 2 -82 40 26 3 6 0 0 7.0
R Marian Hossa sharks 79 28 35 63 19 18 5 13 18 2 0 2 221 12.7 40 8 128 208 20 117 87 -30 53 79 4 8 0 0 7.5
R Paul Kariya pred 82 28 42 70 27 8 7 13 20 0 0 0 239 11.7 46 2 54 170 19 121 9 -11 22 82 3 11 0 0 7.1
L Patrik Elias Nj 76 28 33 61 17 14 6 7 13 0 0 0 240 11.7 42 4 78 168 19 126 33 -93 21 29 3 5 0 0 7.1
C Mike Comrie ottawa 81 28 35 63 13 48 5 4 9 0 0 0 170 16.5 55 7 27 94 16 79 4 -75 31 42 3 5 0 0 6.7
R Jonathan Cheechoo trashers 80 28 36 64 6 28 7 14 21 0 0 0 247 11.3 52 5 121 162 19 107 46 -61 35 10 3 5 0 0 7.3
C Jason Allison calgary 80 28 38 66 22 75 7 16 23 0 0 0 222 12.6 53 8 62 117 17 78 21 -57 15 70 3 10 0 0 7.1
C Eric Staal trashers 76 27 41 68 16 24 13 7 20 1 0 1 218 12.4 63 5 156 112 20 79 117 38 25 13 4 8 0 0 7.5
C Jason Spezza ottawa 80 27 45 72 40 23 5 17 22 0 0 0 256 10.5 69 4 144 135 20 91 106 15 18 17 5 8 2 0 7.6
L Éric Dazé sharks 81 27 37 64 1 16 10 10 20 0 0 0 222 12.2 34 4 86 166 18 123 35 -88 15 62 3 8 0 0 6.9
R Teemu Selänne anaheim 82 27 39 66 18 28 5 15 20 0 0 0 245 11.0 41 6 41 153 19 113 6 -10 31 82 3 5 0 0 6.9
C Jason Arnott sharks 83 27 35 62 32 86 6 8 14 3 1 4 216 12.5 56 5 151 152 18 102 139 37 39 83 2 4 2 1 7.6
R Alex Kovalev mtl 68 27 29 56 7 28 3 11 14 0 0 0 207 13.0 36 5 64 146 19 79 13 -66 26 27 4 4 0 0 6.5
C Eric Lindros dallas 82 26 35 61 5 49 3 9 12 1 0 1 172 15.1 52 3 59 134 15 70 16 -54 33 82 3 6 1 1 6.8
R Jere Lehtinen dallas 82 26 31 57 10 18 10 8 18 1 0 1 223 11.7 29 9 80 148 20 115 35 -80 73 82 2 4 0 0 7.0
R Anson Carter hurrricanes 82 26 30 56 16 6 2 3 5 1 2 3 185 14.1 44 5 128 167 18 109 65 -44 53 82 5 11 0 0 7.0
R Dmitry Afanasenkov flyers 82 26 30 56 -6 12 5 4 9 0 0 0 173 15.0 28 6 58 127 16 119 15 -10 12 82 2 4 0 0 6.5
C Alexei Yashin nY 81 26 40 66 1 18 6 12 18 0 0 0 222 11.7 53 7 85 107 18 90 18 -72 24 67 2 6 0 0 6.7
C Brad Richards Nj 82 26 33 59 10 22 7 8 15 0 0 0 217 12.0 55 8 96 132 19 88 25 -63 43 82 3 5 0 0 7.1
L Ladislav Nagy dallas 82 26 32 58 7 61 5 10 15 0 0 0 227 11.5 53 4 46 152 17 108 14 -94 24 82 4 5 1 1 6.9
L Tomas Holmström redwings 82 26 23 49 22 12 0 0 0 0 0 0 167 15.6 31 5 100 156 15 120 81 -39 21 82 3 4 0 0 6.9
R Vyacheslav Kozlov trashers 81 26 28 54 15 46 3 4 7 0 0 0 181 14.4 34 7 37 139 15 104 8 -96 24 74 2 9 0 0 6.2
R Tony Amonte calgary 73 26 20 46 4 36 4 3 7 0 0 0 169 15.4 24 6 38 132 17 83 28 -55 27 73 4 10 0 0 6.7
R Scott Walker dallas 84 26 25 51 17 131 2 4 6 2 0 2 192 13.5 28 4 138 144 17 119 86 -33 46 84 3 5 23 12 6.2
Revenir en haut Aller en bas
http://www.perdu.com
 
Meilleurs buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs buteurs saison 1.
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Temple LDHS :: Saison 1 version 1.2 :: Buteurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser