LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 Classement final

Aller en bas 
AuteurMessage
GodGoge
Admin
Admin
GodGoge


Nombre de messages : 3610
Age : 33
MSN : gogedriss@hotmail.com
Age : 16
Équipe préféré : **Colorado Avalanche**
Date d'inscription : 01/09/2006

Classement final Empty
MessageSujet: Classement final   Classement final EmptyMar 17 Avr - 18:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 82 52 18 3 9 116 .707 234 153 16.60 88.44 6-3-0-1 29-8-2-2 23-10-1-7
*Nashville Predators 82 53 24 0 5 111 .677 238 168 19.03 88.35 6-4-0-0 29-10-0-2 24-14-0-3
*Calgary Flames 82 49 23 0 10 108 .659 214 171 19.53 83.26 9-0-0-1 30-9-0-2 19-14-0-8
*New Jersey Devils 82 47 23 1 11 106 .646 197 150 16.51 83.78 6-1-1-2 27-8-0-6 20-15-1-5
*San Jose Sharks 82 47 25 2 8 104 .634 210 162 20.72 82.53 5-3-1-1 30-8-0-3 17-17-2-5
*Detroit Red Wings 82 44 24 1 13 102 .622 222 185 16.86 83.71 2-5-1-2 24-8-1-8 20-16-0-5
*Carolina Hurricanes 82 41 25 1 15 98 .598 220 184 20.16 79.21 6-3-0-1 24-6-1-10 17-19-0-5
*Minnesota Wild 82 39 24 4 15 97 .591 211 176 17.45 88.40 3-4-0-3 21-12-0-8 18-12-4-7
*Atlanta Thrashers 82 43 29 3 7 96 .585 226 180 21.26 87.30 5-3-0-2 24-10-2-5 19-19-1-2
*Anaheim Ducks 82 40 28 1 13 94 .573 203 176 15.98 85.29 4-3-0-3 23-12-1-5 17-16-0-8
*Philadelphia Flyers 82 41 32 1 8 91 .555 208 203 16.22 80.10 4-4-0-2 22-13-0-6 19-19-1-2
*Dallas Stars 82 38 29 3 12 91 .555 223 188 18.44 85.50 5-4-0-1 20-16-1-4 18-13-2-8
*Buffalo Sabres 82 38 29 1 14 91 .555 218 194 19.76 87.94 2-5-0-3 22-14-0-5 16-15-1-9
*New York Rangers 82 40 32 4 6 90 .549 226 213 21.21 78.54 6-2-1-1 23-14-1-3 17-18-3-3
*Toronto Maple Leafs 82 39 33 3 7 88 .537 226 204 20.70 86.18 2-4-0-4 23-13-2-3 16-20-1-4
New York Islanders 82 39 36 0 7 85 .518 209 199 13.19 82.63 7-3-0-0 23-15-0-3 16-21-0-4
*Colorado Avalanche 82 40 39 0 3 83 .506 206 200 18.44 82.94 4-6-0-0 23-17-0-1 17-22-0-2
Vancouver Canucks 82 34 35 3 10 81 .494 184 194 15.35 82.90 3-7-0-0 19-14-3-5 15-21-0-5
Montreal Canadiens 82 34 37 3 8 79 .482 189 201 16.54 84.25 5-2-0-3 19-18-1-3 15-19-2-5
Pittsburgh Penguins 82 32 41 1 8 73 .445 172 208 14.93 81.61 3-5-0-2 18-18-1-4 14-23-0-4
Columbus Blue Jackets 82 29 41 1 11 70 .427 167 197 16.13 84.19 6-2-0-2 18-16-0-7 11-25-1-4
Los Angeles Kings 82 27 43 4 8 66 .402 163 206 14.58 84.67 4-6-0-0 17-19-3-2 10-24-1-6
Florida Panthers 82 27 45 2 8 64 .390 148 204 12.44 76.06 3-6-0-1 17-16-1-7 10-29-1-1
Tampa Bay Lightning 82 26 44 1 11 64 .390 161 216 11.76 81.37 4-6-0-0 17-16-1-7 9-28-0-4
Phoenix Coyotes 82 26 45 1 10 63 .384 148 201 14.89 85.48 2-5-0-3 16-18-0-7 10-27-1-3
St. Louis Blues 82 26 45 3 8 63 .384 157 217 14.55 74.42 5-5-0-0 17-18-2-4 9-27-1-4
Edmonton Oilers 82 25 44 5 8 63 .384 154 208 12.11 85.10 3-6-0-1 16-17-2-6 9-27-3-2
Washington Capitals 82 23 43 2 14 62 .378 146 206 12.39 84.29 2-5-0-3 15-20-0-6 8-23-2-8
Boston Bruins 82 25 48 1 8 59 .360 149 205 14.03 82.26 3-7-0-0 16-21-0-4 9-27-1-4
Chicago Blackhawks 82 25 48 2 7 59 .360 166 226 17.27 74.00 2-5-1-2 16-20-2-3 9-28-0-4
Revenir en haut Aller en bas
http://www.perdu.com
 
Classement final
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Final de la saison 1
» Predictions du classement final!
» Final De Conference!!!!!!!!!!!!!
» FINAl DU SIECLE!!!!!!!!!!
» CLASSEMENT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Temple LDHS :: Saison 1 version 1.2 :: Classement final-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser