Steve Sullivan R 28 3200000 2 80 69 79
Dainius Zubrus R 24 2500000 3 74 78 77
Jason Pominville R 19 800000 2 69 56 70
Ales Kotalik R 23 2000000 2 74 70 74
Éric Bélanger R 24 2200000 1 72 62 73
Shawn Horcoff C 24 3600000 72 81 79
Paul Gaustad C 20 675000 1 68 72 70
Derek Roy C 19 650000 3 68 56 68
Rob Niedermayer C 27 2000000 2 71 79 77
Andrew Peters L 22 625000 3 52 79 68
Clarke MacArthur L 17 600000* 1 60 56 60
Mike Knuble L 30 2750000 2 75 75 74
Jaroslav Spacek D 28 3225000 2 72 72 73
Toni Lydman D 25 2300000 3 63 75 73
Henrik Tallinder D 23 1600000 3 54 85 74
Teppo Numminen D 34 2600000 2 65 76 75
Ty Conklin G 26 2100000 4 75 75 74
Rouge jen veut pu !
jeune demander