LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 27 Juin - 11:48

Boston Bruins Bos


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R boston 28 2000000 3 63 68 70 71 75 94 75 71 78 70 78 75 67 80 74
Phil Kessel R boston 16 850000 1 65 66 69 70 70 84 70 93 82 90 60 66 66 74 76
Glen Murray R boston 31 4150000 1 84 74 82 72 74 74 76 74 74 64 79 79 80 73 78
Petr Tenkrat R boston 26 950000 2 64 69 76 64 79 60 75 83 78 75 51 69 69 67 73
Marc Savard C boston 26 5000000 2 99 84 83 64 71 61 82 78 54 99 69 73 88 65 78
Tomas Surovy C boston 22 1500000 2 68 65 72 66 70 66 73 79 67 72 62 73 68 67 72
Kris Draper C boston 32 1700000 4 56 59 73 75 75 69 75 67 68 80 76 73 62 73 73
Patrice Bergeron C boston 18 4750000 3 59 58 60 62 99 74 68 72 81 71 64 74 59 78 73
Petr Kalus L boston 16 450000* 1 52 52 57 55 56 65 65 55 70 74 44 54 53 58 62
Ben Walter L boston 19 625000 3 50 48 59 53 54 55 57 61 76 69 53 65 52 54 62
P.J. Axelsson L boston 28 1850000 1 59 61 75 75 75 70 75 66 81 77 72 76 65 73 73
Marco Sturm L boston 25 2100000 2 77 74 76 69 69 66 83 71 79 66 71 76 75 68 76
Andy Sutton D boston 28 2000000 2 78 50 64 77 77 82 74 77 33 77 74 77 64 78 73
Andrew Ference D boston 24 750000 1 54 60 58 84 74 77 73 76 52 76 63 77 57 78 71
Bruno Gervais D boston 19 625000 3 73 46 70 70 55 61 47 56 74 69 51 69 63 62 64
Matt Lashoff D boston 17 532000* 1 64 55 54 58 94 97 63 64 66 80 50 66 57 83 70
Mattias Öhlund D boston 27 3500000 1 77 82 71 78 78 96 76 75 51 79 78 78 76 84 79
Andrew Alberts D boston 22 700000 2 60 54 70 73 76 82 78 70 51 68 57 77 61 77 70
Tim Thomas G boston 27 1200000 1 77 76 78 78 76 77 77 66 79 77 60 76 77 77 76
Hannu Toivonen G boston 19 2200000 2 81 81 82 81 82 83 82 82 70 81 64 75 81 82 79



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mowers R PRO 29 900000 3 57 58 70 70 70 64 69 70 84 70 59 68 61 68 68
Tony Mårtensson C PRO 23 600000 2 57 63 65 60 66 61 72 69 78 66 55 67 61 62 67
Stanislav Chistov L PRO 20 900000 3 52 52 72 55 56 52 69 78 71 74 52 70 58 54 66
Martin Samuelsson L PRO 21 650000 2 53 48 66 54 60 76 63 69 76 59 52 63 55 63 65
Michael Tobler G PRO 18 99000* 3 70 68 70 65 68 69 68 66 76 49 40 51 69 67 64
Boyd Gordon R PRO 20 750000 3 65 53 61 57 60 68 70 61 80 76 47 70 59 61 64
Nate Robinson L PRO 21 575000 2 54 57 62 49 66 45 56 56 79 63 58 64 57 53 62
Martins Karsums L PRO 17 135000* 1 51 51 59 55 59 53 62 68 60 70 40 50 53 55 61
Nate Thompson C PRO 19 165000* 3 47 54 55 52 51 61 76 57 55 74 40 55 52 54 60
Juha Alén D PRO 22 460000 3 46 46 47 63 62 75 51 50 69 53 40 60 46 66 59
Nate DiCasmirro L PRO 25 157500* 1 40 73 48 40 49 40 60 70 74 75 45 63 53 43 59
Greg Mauldin C PRO 21 525000 3 66 38 54 48 53 44 58 61 74 64 44 59 52 48 59
David Krejci C PRO 17 135000* 1 55 58 71 51 51 48 54 52 71 60 40 60 61 50 59
Armands Berzins C PRO 19 132000* 3 48 45 65 58 49 53 54 48 67 72 40 59 52 53 58
Chris Collins R PRO 19 157500* 3 46 47 48 49 50 46 51 72 79 66 45 51 47 48 58
Egor Shastin R PRO 21 111000* 2 64 45 44 44 60 41 52 69 67 57 42 55 51 48 57
Anton But L PRO 23 450000 2 46 51 54 48 49 44 63 46 73 47 44 52 50 47 56
Dustin Wood D PRO 22 111000* 2 40 43 40 54 55 51 60 40 72 60 40 58 41 53 55
Dwayne Zinger D PRO 27 111000* 1 40 40 40 62 57 55 53 67 34 39 48 70 40 58 54
Tim Conboy D PRO 21 123000* 3 53 40 45 46 41 69 41 61 31 65 47 60 46 52 54
Lane Manson D PRO 19 108000* 3 40 40 66 42 42 70 43 43 13 53 55 70 48 51 53
Mike R. Brown G PRO 18 180000* 3 47 50 49 51 53 50 58 54 34 48 40 48 48 51 53
Konstantin Panov R PRO 23 85500* 1 43 40 41 38 39 34 60 50 79 42 40 55 41 37 52
Oskari Korpikari D PRO 19 108000* 3 50 47 40 57 49 51 43 66 28 54 40 58 45 52 50
Dan Glover D PRO 20 97500* 3 40 40 40 44 43 52 48 47 75 44 40 47 40 46 47
Matti Kaltiainen G PRO 21 450000 3 34 36 41 42 49 32 37 46 26 39 37 50 37 41 43


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R JNR 16 600000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D- D- D D C-
T.J. Trevelyan L JNR 19 525000 3 D B- D D D D C- C C C D C C- D C-
Richard Lelkes R JNR 16 700000* 0 C- D C- D D D C- F C- D D C- C- D C-
Miika Lahti C JNR 16 550000 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C C- C- C- D- C- C-
Tuukka Rask G JNR 16 760000* 0 C- D D C- C- C- C C- B- C- C- D D C- C
Per-Olaf Skaarenor L JNR 18 100000 0 C- C C- C- C- C- C C B- D- C C- C- C- C
Jonathan Sigalet D JNR 17 600000 3 D C D C- C- C C C C C C- C C- C- C
Wacey Rabbit C JNR 16 450000* 1 D C- C- B- D C- C- B- B- B- D C- C- C- C
Patrick Kane R JNR 14 450000* 0 61 66 71 53 52 44 68 51 76 54 55 47 66 49 64
Yuri Alexandrov D JNR 15 800000* 0 50 50 51 60 53 52 70 62 72 31 56 55 50 55 60
Akim Aliu R JNR 14 450000 0 52 55 46 57 52 50 65 67 67 63 45 51 51 53 60
Max Pacioretty R JNR 13 450000* 0 51 53 53 61 55 47 66 71 73 52 44 45 52 54 60
Vladislav Evseev L JNR 19 450000* 0 61 68 71 43 43 52 69 35 71 39 57 44 66 46 59
Igor Fedorov R JNR 18 100000 0 60 59 64 49 53 49 70 68 64 27 65 46 61 50 59
Brad Marchand C JNR 15 450000* 0 48 48 44 56 54 42 59 55 61 62 52 50 46 50 58
Danny Hobbs C JNR 14 450000* 0 55 52 52 55 46 52 61 72 62 52 42 43 53 51 58
Keegan Dansereau R JNR 15 650000 0 54 55 49 52 48 42 61 54 72 43 51 52 52 47 57
Lukas Vantuch C JNR 16 500000* 0 44 51 58 48 51 43 55 51 68 54 51 51 51 47 57
Vladimír Sobotka C JNR 16 450000 0 53 54 49 50 53 45 60 47 63 58 44 43 52 49 57
Anton Hedman L JNR 17 450000* 0 56 54 56 57 51 42 50 50 70 50 38 41 55 50 55
Levi Nelson C JNR 15 450000* 0 46 49 49 51 48 42 51 60 61 57 48 47 48 47 55
Matt Hunwick D JNR 18 450000* 0 43 39 39 56 60 44 60 66 59 31 46 49 40 53 53
Byron Bitz R JNR 19 450000 0 63 63 60 42 37 49 55 49 54 42 23 51 62 42 53
Kevin Regan G JNR 19 450000* 0 51 52 46 47 47 50 59 61 68 40 34 38 49 48 53
Tyler Haskins C JNR 17 360000* 3 36 40 50 43 54 45 53 59 72 47 44 48 42 47 53
Andrew Bodnarchuk D JNR 15 550000* 0 31 34 33 51 52 47 67 62 55 30 50 50 32 50 52
Brock Bradford C JNR 16 500000* 0 53 46 49 38 37 45 61 40 75 47 39 33 49 40 52
Milan Lucic L JNR 15 550000* 0 31 26 26 49 43 53 55 52 27 45 51 55 27 48 50
Evgeni Khoroborov L JNR 19 100000 0 33 40 38 32 34 38 58 42 50 34 40 32 37 34 47
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Bruins de boston
» Bruins de Boston
» Roster Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser