LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
Voir le deal
96.99 €

 

 Colorado Avalanches

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Colorado Avalanches Empty
MessageSujet: Colorado Avalanches   Colorado Avalanches EmptyMer 27 Juin - 12:01

Colorado Avalanches Col




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Daigle R Avalanche 28 850000 2 70 71 73 61 65 57 73 70 83 69 66 68 71 61 70
Marek Svatos R Avalanche 21 1800000 2 73 64 79 64 70 55 76 68 76 73 53 73 72 63 72
Jakub Voracek R Avalanche 14 1100000 3 57 62 58 55 60 49 68 80 70 55 54 56 59 54 64
Milan Hejduk R Avalanche 27 3800000 2 87 76 80 70 70 73 81 69 87 86 76 78 81 71 78
Niklas Sundström C Avalanche 28 2400000 2 63 69 72 87 75 69 75 77 83 64 73 75 68 77 74
Chris Drury C Avalanche 27 4000000 2 79 81 83 83 77 65 83 83 73 84 82 75 81 75 79
Paul Stastny C Avalanche 17 450000 1 84 57 64 67 54 66 64 64 77 63 54 73 68 62 68
Dan Paillé C Avalanche 19 3000000 4 54 69 69 59 67 68 70 76 75 74 47 59 64 64 70
Mark Rycroft L Avalanche 25 1400000 1 56 76 57 74 71 72 78 85 73 89 66 69 63 72 73
Patrik Elias L Avalanche 27 7500000 5 81 85 83 77 77 75 83 91 81 92 83 75 83 76 82
Andrew Brunette L Avalanche 30 2600000 2 72 77 76 71 69 65 76 74 83 69 75 75 75 68 75
Erik Cole L Avalanche 24 4000000 1 95 74 82 75 70 83 76 78 65 78 74 76 83 76 77
Kurt Sauer D Avalanche 22 900000 3 50 47 48 70 70 99 70 67 60 68 64 70 48 79 69
Anton Babchuk D Avalanche 19 2500000 3 56 71 56 75 66 86 73 74 74 76 51 74 61 75 71
John-Michael Liles D Avalanche 22 1700000 3 69 74 71 78 75 64 75 79 79 79 60 78 71 72 76
Jordan Leopold D Avalanche 23 1400000 2 60 69 65 75 77 69 77 69 79 49 61 76 64 73 72
Karlis Skrastins D Avalanche 29 2400000 1 54 55 65 76 76 71 71 77 76 58 72 76 58 74 72
Patrice Brisebois D Avalanche 32 3000000 1 78 75 71 71 76 65 77 74 82 55 73 72 74 70 75
Ossi Väänänen D Avalanche 23 2200000 2 74 55 77 77 77 98 78 76 69 73 65 77 68 84 77
Peter Budaj G Avalanche 21 600000 1 77 78 77 76 78 77 76 77 80 72 50 75 77 77 76
Martin Brodeur G Avalanche 31 5200000 3 86 92 92 87 89 88 80 83 82 82 90 82 90 88 87



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vitaly Kolesnik G ARI 24 600000 1 76 75 75 72 72 74 74 74 75 72 56 69 75 72 73
Jared Aulin C ARI 21 1300000 4 61 70 73 63 67 66 75 74 75 73 61 65 68 65 71
Michael Wall G ARI 18 490000 3 69 68 68 69 69 69 68 68 80 65 47 68 68 69 69
Craig Johnson L ARI 31 700000 1 54 50 53 71 75 63 73 72 73 70 67 74 52 69 68
Johnny Boychuk D ARI 19 600000 2 50 52 51 76 68 76 73 76 63 76 44 62 51 73 67
Alexei Smirnov R ARI 21 700000 2 57 52 64 54 61 76 59 61 79 75 61 73 57 63 67
Riku Hahl C ARI 23 550000 2 47 58 63 70 65 62 66 52 73 73 63 70 56 65 65
Jiri Bicek R ARI 24 525000 1 46 50 71 74 54 49 53 52 70 72 50 71 55 59 63
Sébastien Centomo G ARI 22 525000 3 59 59 57 58 59 63 61 59 68 52 44 59 58 60 62
David Moss L ARI 21 490000 3 47 51 46 50 70 75 49 49 77 71 47 67 48 65 61
Scott Parker R ARI 25 650000 4 69 42 57 41 45 63 40 58 34 51 77 70 56 49 60
Mattias Trattnig C ARI 24 126000* 1 75 44 45 49 46 58 51 56 70 62 42 62 54 51 59
Jeff Finger D ARI 23 157500* 1 48 48 48 50 51 76 50 52 40 62 56 70 48 59 58
Ryan Steeves C ARI 20 450000 3 49 43 44 58 43 59 53 53 75 64 40 54 45 53 56
Nicholas Bilotto D ARI 24 108000* 1 40 60 41 55 55 60 70 54 64 56 40 60 47 56 56
Linus Persson L ARI 17 400000 3 54 45 73 47 58 46 47 39 81 54 40 54 57 50 56
Michael Vernace D ARI 17 135000* 1 51 51 45 43 42 73 46 40 71 57 40 54 49 52 54
Roman Cervenka C ARI 17 410000 3 43 45 44 70 51 41 47 42 57 63 40 45 44 54 54
Landon Bathe L ARI 21 102000* 2 46 41 58 43 43 42 46 56 52 57 42 60 48 42 53
Rob Flynn R ARI 20 325000 3 46 46 47 61 51 58 50 49 74 53 40 43 46 56 53
Sergei Chubykin C ARI 18 345000 3 40 39 43 40 57 50 41 50 74 70 40 42 40 49 53
Mitch Love D ARI 19 157500* 2 38 40 39 48 59 50 43 42 46 49 50 65 39 52 52
Dennis Packard L ARI 21 157500* 2 40 47 42 40 42 47 53 55 58 51 40 55 43 43 50
Cody Blanshan D ARI 19 99000* 2 47 40 40 47 42 51 53 45 22 55 40 59 42 46 49
Steeve Villeneuve D ARI 20 100500* 2 40 38 39 39 40 44 47 56 72 40 40 50 39 41 48
Petr Dvorak C ARI 20 285000 3 40 43 39 39 52 46 40 46 85 44 40 40 40 45 48
Darryl Yacboski D ARI 18 135000* 1 41 40 39 48 48 51 38 37 54 40 40 48 40 49 45


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Kalteva D JNR 19 450000* 0 D- F D- D- F D- D F C F- D- F F D- D-
Linus Videll L JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D D D D- F F- D D- D D
Mark McCutcheon C JNR 19 450000* 0 C- D C- D- D- D- C- D D D- F F D D- D
Stephen McClellan D JNR 18 450000* 0 D D D- C- D D C- D C F D- D D D D
Keimo Jalkanen C JNR 18 100000 0 F D D- F D- D- D- D D- C D D D- D- D
Tyler Weiman G JNR 19 488000* 5 D D- F D F F D C- B- D D- D- D- D- D
Derek Peltier D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D- D- D D C-
J.D. Corbin L JNR 18 450000* 0 C- D D C- D D- C- D B- C- D- D- D D C-
Richard Demén-Willaume D JNR 17 450000* 0 D C- C- D C- D C- C- B- C- D D C- C- C-
Kevin Montgomery D JNR 15 700000* 0 D C- D C- C- D C- B- C D C- C- D C- C-
Raymond Macias D JNR 17 450000* 0 C- C- D D C- C- C C- B- C- D D C- C- C-
Billy Sauer G JNR 15 800000* 0 D D D D D D C C B- C- C- D D D C-
Tom Fritsche D JNR 17 450000* 0 D C C- C- D D D D B- C- D D- C- D C-
Ville Korhonen C JNR 16 450000* 0 D C- D D D D C F B- D D D D D C-
Ian Keserich G JNR 17 450000* 0 D C- D D D C- D C B- D D D D D C-
Ryan Stoa C JNR 16 494000* 0 C- D C- D C- C- C- D B- C D D C- C- C-
Nick Bonino C JNR 14 450000* 0 C- D C- D D D C- D- C C- D D D D C-
Michael Carman C JNR 15 600000* 0 D D D D D D C- C C C C- C- D D C-
David Skokan R JNR 14 450000* 0 D C- C- D D D C C C- C- D D C- D C-
T.J. Hensick C JNR 17 456000* 0 C- C- C C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Vladimir Nikiforov R JNR 16 550000* 0 D C- D D D D- C D- B- C- C- D D D C-
Brad Richardson C JNR 18 550000 1 C- C- C C- C- C- C C- C C C C C- C- C
Nigel Williams D JNR 15 850000* 0 C- D D C- C- C C C C F C- C D C- C
Martin Laperrière L JNR 19 100000 0 55 63 61 60 59 59 62 57 66 32 67 65 59 59 63
Brock Trotter C JNR 16 500000* 0 54 58 53 53 49 43 62 61 64 62 52 52 55 48 59
Chris Durand C JNR 16 608000* 0 53 67 56 49 55 47 56 45 66 52 39 41 58 50 58
Chris Stewart R JNR 16 700000* 0 54 48 48 51 51 51 54 65 60 43 53 54 50 51 58
Codey Burki C JNR 15 500000* 0 48 53 53 51 63 45 61 47 67 58 50 49 51 53 58
Justin Mercier C JNR 16 500000* 0 49 46 54 50 53 46 59 41 67 53 50 47 49 49 56
Kyle Cumiskey D JNR 16 500000* 0 55 48 47 49 53 39 58 59 70 42 51 49 50 47 55
Christian Lapierre C JNR 18 100000 0 42 46 45 51 53 44 59 43 74 50 50 55 44 49 55
Denis Parshin L JNR 17 450000* 0 37 50 55 45 47 38 60 53 78 44 39 38 47 43 54
Victor Oreskovich R JNR 17 450000* 0 47 47 45 48 45 48 49 39 68 42 36 41 46 47 51
Brett Hemingway R AMA 20 450000* 0 50 50 50 37 44 25 57 47 40 39 23 45 50 35 48
David Jones R JNR 19 450000* 0 27 32 43 34 43 38 52 74 42 40 33 45 34 38 44
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Colorado Avalanches
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colorado-Vancouver
» Colorado///Buffalo
» Colorado Avalanche
» Colorado avalanche!
» Colorado///Caroline

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser