LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders EmptyMer 27 Juin - 12:16

New York Islanders Nyi




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Randy Robitaille R nY 28 1200000 4 68 72 74 71 73 58 73 65 67 90 52 73 71 67 71
Vaclav Varada R nY 27 1400000 1 62 99 80 75 76 79 70 79 62 58 69 79 80 76 76
Trent Hunter R nY 23 2300000 2 70 66 75 69 68 96 73 68 80 65 64 76 70 77 74
Jason Blake R nY 30 3000000 2 77 73 79 71 78 69 82 71 70 74 70 70 76 72 77
Radek Bonk C nY 27 2600000 3 70 75 74 75 76 94 74 79 55 91 74 75 73 81 76
Sean Bergenheim C nY 19 550000 2 52 65 67 54 55 65 69 65 74 69 51 64 61 58 66
Craig Conroy C nY 32 2500000 2 73 75 77 79 79 66 73 67 79 78 77 71 75 74 76
Mike Sillinger C nY 32 2100000 1 73 75 79 74 76 66 77 70 67 84 83 76 75 72 76
Miroslav Satan L nY 29 5500000 2 82 80 83 69 81 85 81 86 78 71 77 78 81 78 81
Frans Nielsen L nY 19 800000 3 73 59 76 57 59 70 65 57 73 77 50 58 69 62 68
Michael Ryder L nY 23 2200000 2 92 75 76 69 72 70 75 74 76 76 66 75 81 70 75
Shawn Bates L nY 28 1200000 1 65 73 75 71 73 63 73 65 77 74 67 68 71 69 71
Ruslan Salei D nY 28 2775000 2 63 62 54 77 77 79 72 77 43 73 78 77 59 77 73
Tom Poti D nY 26 2750000 2 65 74 74 68 70 90 78 79 63 67 66 78 71 76 75
Brendan Witt D nY 28 2500000 1 57 65 67 80 87 83 74 79 37 74 82 79 63 83 76
Chris Campoli D nY 19 550000 2 68 71 55 61 62 71 80 67 71 78 52 74 64 64 70
Freddy Meyer D nY 22 1500000 2 76 61 63 66 70 66 69 63 79 70 56 69 66 67 69
Marc-André Bergeron D nY 23 969000 1 76 72 78 91 79 66 78 76 69 63 64 70 75 78 74
Jean-Sébastien Giguère G nY 26 5500000 2 83 82 82 82 83 81 83 87 66 82 81 77 82 82 81
Martin Prusek G nY 27 1700000 2 76 75 76 74 74 76 74 69 78 75 63 69 75 74 74
David McKee G nY 19 470000 3 66 65 64 66 66 64 64 56 78 59 46 48 65 65 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Martinek D BRG 27 850000 2 46 49 42 76 76 71 76 79 75 48 63 76 45 74 68
Jeff Hoggan R BRG 25 625000 1 57 52 67 70 70 73 70 66 57 59 65 70 58 71 67
Petteri Nokelainen R BRG 17 1100000 3 53 53 57 56 55 68 75 75 74 74 59 64 54 59 67
Blake Comeau R BRG 17 450000 1 52 73 56 74 55 65 58 73 65 60 56 58 60 64 65
Andy Hilbert L BRG 22 850000 2 51 57 71 53 53 51 53 71 74 59 53 69 59 52 64
Mark Wotton D BRG 29 525000 4 52 58 57 66 67 51 66 67 50 58 63 70 55 61 63
Evgeny Tunik C BRG 18 135000* 1 52 67 53 55 52 75 60 74 56 73 40 48 57 60 63
Allan Rourke D BRG 23 157500* 1 62 46 46 63 59 57 70 46 71 64 51 67 51 59 62
Evgeny Korolev D BRG 25 450000 1 46 45 45 65 56 60 57 51 78 63 58 67 45 60 62
Rick Berry D BRG 24 525000 1 47 52 45 61 49 75 53 50 53 61 64 70 48 61 62
Joël Bouchard D BRG 29 550000 4 39 51 46 67 67 66 60 66 59 45 63 70 45 66 62
Arron Asham R BRG 25 1200000 1 44 52 56 66 58 48 56 70 45 65 66 70 50 57 61
Tomas Malec D BRG 21 575000 2 47 40 47 68 68 75 52 51 65 61 54 67 44 70 61
Luciano Aquino L BRG 18 139500* 1 47 50 47 65 50 47 49 48 66 66 52 64 48 54 59
Connor James R BRG 21 138000* 3 43 53 63 39 50 45 55 62 80 75 40 52 53 44 59
Jeremy Colliton C BRG 18 850000 3 45 65 48 45 68 75 40 69 55 62 40 55 52 62 59
Petr Sykora C BRG 24 525000 1 49 44 44 52 47 75 47 49 73 61 51 64 45 58 58
Alex Foster R BRG 19 129000* 3 47 44 53 62 46 53 48 46 73 76 44 57 48 53 57
Donald Brashear L BRG 31 330000* 2 40 31 54 57 61 63 57 57 21 38 59 75 41 60 56
Adrian Foster L BRG 21 575000 3 49 71 51 54 55 64 59 47 75 72 40 42 57 57 56
Aaron Voros C BRG 22 126000* 3 43 45 66 47 47 76 43 57 32 64 47 57 51 56 56
Darby Hendrickson L BRG 31 1500000 5 42 44 61 60 63 49 59 72 42 47 60 46 49 57 56
Ryan Barnes C BRG 23 126000* 2 44 47 45 61 46 57 52 57 33 55 44 70 45 54 55
Chris Simon L BRG 31 1100000 3 40 33 44 43 54 61 47 59 33 51 41 70 39 52 54
Mike Knoepfli C BRG 21 114000* 3 47 60 47 60 41 48 46 55 69 54 48 55 51 49 54
Cal O'Reilly C BRG 17 330000 1 51 48 53 50 46 44 52 64 70 58 40 42 50 46 54
Jan Holub D BRG 20 450000 3 28 34 39 52 57 52 58 50 67 46 39 52 33 53 54
Bobby Robins R BRG 22 111000* 3 42 43 54 43 46 52 56 62 41 48 40 55 46 47 53
Igor Volkov R BRG 20 450000 3 56 50 48 41 50 53 60 49 74 40 35 26 51 48 53
Brandon Cullen R BRG 22 157500* 2 42 45 44 44 51 47 58 68 41 43 40 60 43 47 53
Jyri Marttinen D BRG 21 97500* 3 44 40 40 51 47 40 58 46 52 47 40 52 41 46 48
Sébastien Laplante G BRG 22 1000000 2 43 42 33 37 36 39 47 40 70 37 36 40 39 37 45
David St. Germain G BRG 22 1000000 2 41 39 35 41 37 42 43 37 70 32 30 37 38 40 44
Johan Halvardsson D BRG 23 450000 2 13 21 15 54 50 52 52 52 49 20 40 58 16 52 44
Roman Rozakov D BRG 22 1000000 2 29 31 31 54 42 39 23 40 59 23 30 36 30 45 38
Danny Eberly D BRG 23 525000 2 22 28 41 35 47 34 30 25 57 43 38 34 30 38 37
Jimmie Svensson L BRG 21 1000000 3 27 34 34 42 43 39 41 33 14 32 24 22 31 41 37
Pavel Duma C BRG 22 1000000 2 25 32 33 25 23 24 39 32 79 37 25 30 30 24 37
Chris Bahen D BRG 22 1000000 2 32 38 26 29 28 38 41 38 26 23 29 24 32 31 36
Pontus Petterström L BRG 21 1000000 3 21 21 35 18 23 19 45 48 70 31 21 26 25 20 36
Jason Platt D BRG 22 1000000 2 15 31 22 35 26 46 46 44 38 13 21 40 22 35 36



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Rehak D JNR 18 450000* 0 D- D D D- F D- F C- D- D- F D- D F D-
Thomas Bellemare D JNR 19 525000* 2 D D D D D C C- D D- D D C D C- D
Tomás Marcinko C JNR 15 700000* 0 D C- C- D C- D C- C C C- C- C- C- D C-
Jonathan Lehun R JNR 19 345000* 3 D D D D D D C D D D D- C- D D C-
Jason Churchill G JNR 18 335000* 3 C- C- D C- D D C- C B- D D- D D D C-
Juuso Puustinen R JNR 15 450000* 0 C- C- D D D D C- D C D D- D- D D C-
Masi Marjamäki L JNR 18 600000 3 C- C C- C- C- B- C B- D C- C- C- C- C C
Jeff Tambellini L JNR 19 900000 3 C- D C- B- C- D B- C B- B- C C C- C- C
Jesse Joensuu R JNR 16 850000* 0 C- C- C- C- C C C- B- C C C- C- C- C- C
Danny Battochio G JNR 17 550000 3 C C C C C C- C C C C C- D C C C
Alexey Tsyplakov C JNR 18 100000 0 62 62 60 46 49 54 67 65 88 61 67 59 61 49 65
Wes O'Neill D JNR 17 450000* 0 62 59 68 58 58 54 67 60 75 30 47 59 63 56 62
Bill Sweatt L JNR 15 450000* 0 56 56 52 53 55 53 70 70 63 53 46 45 54 53 61
Jean-Christophe Blancha G JNR 15 750000* 0 49 52 53 51 47 53 63 54 76 52 55 52 51 50 59
Sergei Ogorodnikov C JNR 17 456000* 0 51 56 56 55 50 54 61 40 74 54 47 41 54 53 58
Robin Figren R JNR 15 550000* 0 49 51 57 52 48 50 55 50 56 70 47 48 52 50 58
Kyle Okposo R JNR 15 750000* 0 48 55 46 52 55 53 54 41 67 50 57 52 49 53 58
Jase Weslosky G JNR 15 450000* 0 55 55 51 58 57 49 54 54 71 55 46 40 53 54 58
Gregor Pasternak D JNR 19 100000 0 36 33 33 66 65 47 66 72 81 43 53 41 34 59 57
Shea Guthrie R JNR 16 600000* 0 56 52 51 50 46 54 58 45 72 47 53 49 53 50 57
Tyrell Mason D JNR 17 550000* 0 45 50 44 50 51 53 67 48 69 47 51 50 46 51 56
Andrew MacDonald D JNR 17 550000* 0 45 50 43 50 52 51 61 63 61 33 51 53 46 51 56
Miroslav Broz G JNR 15 500000* 0 39 42 41 45 44 43 57 68 72 50 52 46 40 44 55
Anthony Cadieux R JNR 18 100000 0 45 62 54 34 40 42 66 57 75 22 61 64 53 38 55
Doug Rogers C JNR 15 550000* 0 46 51 48 51 46 45 60 62 70 48 45 45 48 47 55
Kim Johansson L JNR 15 550000* 0 43 46 41 55 45 51 57 61 64 53 45 46 43 50 55
Rhett Rakhshani R JNR 15 600000* 0 48 49 49 48 55 43 55 44 71 47 50 43 48 48 55
Dustin Kohn D JNR 16 450000* 0 46 39 47 51 54 43 58 63 68 33 40 43 44 49 54
Jason Pitton L JNR 17 450000* 0 44 50 43 53 55 53 54 62 72 39 36 38 45 53 54
Stefan Ridderwall G JNR 15 650000 0 44 45 39 44 48 43 61 40 75 52 54 49 42 45 54
Shane Sims D JNR 15 600000* 0 48 45 52 48 50 47 52 53 63 35 47 48 48 48 54
Emil Axelsson D JNR 17 450000* 0 36 42 44 39 44 50 60 67 76 37 34 38 40 44 53
Nick Tuzzolino D JNR 17 525000* 0 38 38 34 63 55 51 50 59 62 30 43 45 36 56 53
J.D. Watt R JNR 16 500000* 0 44 44 40 56 53 53 60 50 26 44 55 52 42 54 53
Vyacheslav Tonkov R JNR 19 100000 0 46 38 46 35 36 39 61 59 79 30 61 57 43 36 53
Troy Mattila L JNR 15 450000* 0 45 47 47 44 42 41 50 39 71 49 40 39 46 42 52
Tyler Johnson C JNR 18 455000* 0 42 51 42 52 45 59 56 59 52 48 49 43 45 52 52
Dmitri Chernykh R JNR 18 450000* 0 64 59 49 25 36 42 58 61 63 35 25 29 57 34 52
Justin Azevedo C JNR 15 550000 0 39 45 40 46 41 26 56 47 65 59 46 40 41 37 51
Jaroslav Mrazek D JNR 17 450000* 0 34 32 30 50 56 49 49 58 70 37 29 36 32 51 50
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» NEW YORK ISLANDERS
» Offre pour New York Islanders
» Les Blues De St-Louis // Les Islanders De New York
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser