LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 27 Juin - 12:33

Phoenix Coyotes Pho



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Niko Kapanen R phoenix 25 525000 1 63 75 60 52 58 52 58 66 80 68 58 68 66 54 65
Brad Boyes R phoenix 21 1900000 3 64 70 75 82 60 72 62 61 71 76 51 68 69 71 70
Kevyn Adams R phoenix 29 1600000 3 53 56 66 74 75 83 75 71 72 81 68 75 58 77 72
Eric Nickulas R phoenix 28 1050000 3 65 66 74 69 67 66 69 76 70 67 63 66 68 67 70
Dave Scatchard R phoenix 27 2100000 1 72 64 65 74 75 94 85 67 52 78 74 75 67 81 74
Toby Petersen C phoenix 25 450000 2 61 58 71 67 72 58 75 67 79 74 43 69 63 65 67
Peter Mueller C phoenix 15 1000000 3 55 60 60 58 56 50 68 72 72 67 58 52 58 54 65
Pierre-Marc Bouchard C phoenix 19 1900000 2 87 59 62 62 78 58 63 63 84 94 60 67 69 66 72
Johan Franzén C phoenix 23 941666 1 54 61 65 72 71 84 64 70 84 75 59 75 60 75 70
Darren Helm C phoenix 16 450000* 1 63 52 53 55 66 69 63 67 68 69 47 59 56 63 65
Mike Leclerc L phoenix 26 2500000 4 69 71 73 74 73 72 74 65 63 75 72 74 71 73 73
Éric Dazé L phoenix 28 5000000 1 77 94 76 63 72 99 75 80 78 80 71 77 82 78 80
Todd Harvey L phoenix 28 1050000 2 64 63 68 73 75 75 79 60 39 76 62 77 65 74 71
Alexei Kaigorodov L phoenix 20 625000 3 61 68 68 71 67 52 72 61 71 75 60 56 65 63 68
Derek Morris D phoenix 25 3900000 1 73 65 68 76 71 80 79 70 52 70 66 79 68 75 74
Niklas Kronwall D phoenix 22 3000000 3 56 61 56 77 83 71 78 74 79 66 58 74 57 77 72
Nick Boynton D phoenix 24 2950000 1 61 77 84 76 75 83 78 88 65 73 76 78 74 78 78
Zbynek Michalek D phoenix 20 900000 3 75 55 55 63 66 71 75 66 69 79 63 76 61 66 70
Jason York D phoenix 33 1050000 2 30 45 47 72 72 73 70 96 47 55 77 74 40 72 67
Travis Roche D phoenix 25 1300000 1 63 66 64 76 71 71 72 76 72 65 58 78 64 72 71
Mikael Tellqvist G phoenix 24 589000 1 78 77 77 78 77 74 77 78 82 79 64 72 77 76 77
Jani Hurme G phoenix 28 1000000 2 73 74 72 74 74 72 72 67 80 70 65 72 73 73 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Brodeur G SAN 20 470000 3 70 69 70 70 69 69 68 67 71 68 55 59 69 69 68
Keith Ballard D SAN 20 950000 2 53 78 52 57 56 55 78 75 69 75 55 78 61 56 68
Jamie McLennan G SAN 32 1100000 4 64 62 62 66 66 62 67 53 72 68 66 68 62 64 67
Fredrik Sjöström R SAN 20 850000 3 59 59 61 58 59 68 71 75 77 64 45 66 59 61 66
Don MacLean C SAN 26 550000 3 65 63 68 50 60 66 67 67 76 60 66 67 65 58 66
Pavel Brendl R SAN 22 625000 2 58 61 66 56 61 66 72 66 80 66 52 69 61 61 65
Mathias Tjärnqvist R SAN 24 600000 2 57 61 65 59 63 60 65 58 75 65 49 66 61 60 65
Jeff Taffe C SAN 22 950000 2 62 51 54 56 55 65 53 74 66 69 62 72 55 58 64
Bryan Helmer D SAN 31 600000 4 42 50 47 69 67 62 68 73 39 51 69 68 46 66 63
Patrick Fischer L SAN 28 800000 3 58 67 71 73 73 65 73 60 67 53 47 67 65 70 63
Mike Zigomanis R SAN 22 450000 1 51 48 62 53 52 62 54 68 72 70 48 68 53 55 63
Logan Stephenson D SAN 17 135000* 1 45 46 47 62 72 74 72 55 53 69 45 61 46 69 62
Brendan Bell D SAN 20 525000 2 61 47 48 63 56 61 58 52 70 54 50 68 52 60 61
Igor Knyazev D SAN 20 460000 3 44 41 41 65 64 67 66 62 44 54 47 72 42 65 61
Lance Monych R SAN 19 157500* 3 50 47 58 51 70 71 52 61 60 60 48 52 51 64 60
Josh Gratton L SAN 21 525000 3 44 48 49 53 53 76 53 51 26 74 50 70 47 60 59
Tyler Redenbach C SAN 19 157500* 3 55 44 45 47 56 44 56 77 74 62 40 58 48 49 57
Ned Havern L SAN 21 114000* 2 46 45 56 48 47 59 57 49 80 65 40 62 49 51 57
Daniel Winnik C SAN 18 135000* 1 44 46 45 49 48 47 62 62 74 52 40 64 45 48 55
Ivan Koltsov D SAN 19 111000* 3 40 42 47 47 53 66 47 40 64 63 40 58 43 55 54
Gino Guyer R SAN 20 114000* 2 41 45 45 52 47 44 56 46 60 62 40 55 43 47 54
Mark Ardelan D SAN 20 114000* 3 49 49 44 58 50 42 49 46 49 60 44 63 47 50 52
Joni Lindlöf L SAN 19 111000* 3 40 59 47 57 39 46 41 45 58 52 40 53 48 47 52
Dan Carcillo L SAN 18 180000* 3 43 45 52 60 49 43 48 70 23 59 40 54 46 50 52
Eduard Lewandowski C SAN 23 450000 2 47 41 41 51 54 49 41 28 69 41 51 51 43 51 50
Vladimir Kutny L SAN 18 111000* 3 38 40 43 40 54 45 46 44 65 44 40 45 40 46 47
Marc-André Roy R SAN 20 102000* 3 38 40 42 40 43 51 43 40 10 40 48 63 40 44 47
Nathan Oystrick D SAN 20 157500* 3 39 40 38 42 41 42 44 41 75 43 40 51 39 41 47
Carter Lee L SAN 19 99000* 3 39 40 45 48 44 39 45 55 20 43 40 44 41 43 44
Mark Olafson R SAN 18 97500* 3 40 40 44 40 41 40 41 45 33 40 40 42 41 40 43
Beat Forster D SAN 20 450000 3 35 36 45 38 47 27 42 36 52 23 28 36 38 37 41
Christian Söderström L SAN 23 450000 2 32 36 30 36 22 29 34 32 79 34 25 36 32 29 39



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Karri Akkanen C JNR 19 315000* 3 D- D- D D- F F D D B D D- D D- F D
Kevin Cormier L JNR 17 450000* 1 D D C- D D C- D D D D D- C- D D D
Frank Rediker D JNR 18 370000* 2 D D- D D D D D C- F C- D- C- D D D
Lukas Flüeler G JNR 15 500000* 0 D D- D D- D- D- C- D- B- D D D D D- D
Olivier Latendresse C JNR 17 461400* 1 D C C- D C D C- C- C C- D- C- C- C- C-
Roman Tomanek R JNR 17 456000* 0 C- C- C- D- D D C- D- C D D- D- C- D C-
Janick Steinmann C JNR 16 450000* 0 D D C- C- C- D C- D C C- D D D C- C-
Josh Disher G JNR 18 370000* 3 C C C C C C C C B- C D D C C C
Jan Mursak L JNR 15 460000 3 D C C- C- D D C C C C C- D C- C- C
Enver Lisin R JNR 17 450000* 1 D- D C- C- C- C C- B- C B- D C D C- C
Keith Yandle D JNR 17 550000 1 C B- D C- C- B- C- C C C C- C C C C
Ted Connell D JNR 18 400000 3 43 38 38 63 62 51 71 71 59 34 65 46 39 58 61
Blake Wheeler R JNR 17 700000 3 60 56 65 58 60 51 71 55 73 47 41 46 60 56 61
Martin Hanzal C JNR 16 800000 3 56 52 58 55 56 48 58 73 68 55 48 47 55 53 61
Colton Gillies C JNR 14 450000* 0 49 51 56 50 45 57 64 53 64 63 54 58 52 50 60
David Fischer D JNR 15 800000 3 47 57 53 57 59 49 66 53 67 43 56 56 52 55 60
Pier-Olivier Pelletier G JNR 16 345000 3 49 49 48 48 50 48 58 71 74 48 53 47 48 48 59
Martin Látal R JNR 15 400000 3 51 55 52 52 45 50 71 55 65 59 53 52 52 49 59
Justin McCrae C JNR 15 450000 3 58 58 52 59 55 52 51 62 71 53 44 46 56 55 59
Erick Shaw C JNR 19 360000 3 47 47 49 41 40 37 56 67 88 64 50 61 47 39 58
Dustin Gazley R JNR 15 450000* 0 51 54 49 56 48 46 70 71 68 48 47 35 51 50 58
Marty Lindsay C JNR 18 100000 0 39 71 58 43 36 19 60 66 88 60 56 21 56 32 58
Kirk Moller R JNR 18 100000 0 45 70 51 36 35 43 60 61 71 33 52 55 55 38 57
Chris Summers D JNR 15 700000* 0 40 34 37 54 53 54 66 63 66 42 58 53 37 53 57
Jonas Ahnelöv D JNR 15 650000* 0 44 50 36 55 52 61 59 69 47 44 54 53 43 56 57
Brett MacLean R JNR 14 450000* 0 58 49 50 50 53 52 54 66 63 51 47 45 52 51 57
Yuri Cheremetiev L JNR 14 450000* 0 43 45 48 51 58 40 53 61 74 55 46 41 45 49 57
Simon Bolduc L JNR 16 450000* 0 48 63 49 50 43 53 60 60 60 44 44 46 53 48 56
Benn Ferriero C JNR 16 500000* 0 43 46 54 50 47 42 61 62 67 51 52 50 47 46 56
Joe Sutter L JNR 17 100000 0 50 55 53 42 47 42 50 49 87 31 62 45 52 43 56
Peter-James Corsi C JNR 15 550000* 0 44 52 51 45 46 44 64 54 71 53 45 44 49 45 55
Brett Bennett G JNR 15 450000* 0 55 48 48 54 50 58 53 39 73 51 39 40 50 54 55
Pat Brosnihan R JNR 17 500000* 0 45 47 45 46 49 54 51 41 68 49 47 49 45 49 54
Anton Krysanov R JNR 16 450000* 0 39 44 43 42 42 45 58 61 70 47 42 40 42 43 53
Nick Shurety C JNR 18 100000 0 50 46 50 30 39 35 57 54 81 63 42 52 48 34 53
Berg Rudkilde L JNR 19 100000 0 60 45 46 50 50 58 46 64 39 36 50 49 50 52 52
Alexander Hellstrom D JNR 16 450000 0 33 30 28 52 52 54 45 46 70 45 40 48 30 52 51
Jordan Bendfeld D JNR 15 550000* 0 20 31 32 48 49 55 59 61 56 30 50 54 27 50 51
Liam Lindström C JNR 18 450000* 0 40 48 49 51 53 60 62 57 49 41 19 26 45 54 51
Kevin Porter L JNR 17 450000* 0 42 53 53 54 48 45 56 60 72 37 30 25 49 49 51
Will Engasser L JNR 18 450000* 0 48 36 42 45 44 43 46 57 68 36 39 44 42 44 50
Chris Frank D JNR 17 450000* 0 32 39 37 41 48 52 56 60 38 33 51 55 36 47 50
Chad Kolarik L JNR 17 450000* 0 51 46 52 40 42 38 54 37 76 47 31 30 49 40 49
Markus Kink R JNR 18 370000* 3 42 40 40 54 41 40 44 47 77 41 40 45 40 45 48
Dmitri Pestunov L JNR 18 450000* 0 56 62 61 29 31 37 61 38 34 42 17 29 59 32 46
Sean Sullivan D JNR 19 450000* 0 29 29 29 39 36 41 33 47 37 31 25 30 29 38 37
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes de Phoenix
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser