LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
{Fredette} Ex Nashville
Modérateur
Modérateur
{Fredette} Ex Nashville


Nombre de messages : 2359
Age : 31
MSN : mathieufred92@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 15/10/2006

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyMer 27 Juin - 12:38

Washington Capitals Agent333


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Clark R washington 27 1800000 4 71 67 76 73 74 76 76 65 55 62 72 74 71 74 71
Ben Clymer R washington 25 850000 1 60 59 61 71 73 72 73 74 73 61 64 79 60 72 70
Pierre Dagenais R washington 25 525000 1 73 66 71 64 65 78 67 62 75 73 61 74 70 69 70
Matt Bradley R washington 25 1600000 1 56 56 64 68 75 99 73 56 68 74 59 74 58 80 70
Mark Parrish R washington 26 2250000 3 76 72 77 71 70 73 81 83 72 73 69 77 75 71 78
Andrei Nikolishin C washington 30 1900000 2 64 68 72 75 75 68 75 76 81 81 69 72 68 72 72
Jay McClement C washington 20 2200000 3 53 63 73 76 82 68 82 83 80 74 65 67 63 75 73
Rico Fata C washington 23 900000 2 68 72 73 63 69 66 72 64 62 76 63 70 71 66 69
Robert Lang C washington 32 5000000 1 78 85 83 71 79 63 83 83 81 79 78 76 82 71 79
Brooks Laich L washington 20 1500000 2 52 70 65 57 84 93 63 62 83 86 48 70 62 78 70
Chris Bourque L washington 17 700000* 1 56 57 60 72 71 36 70 57 76 74 46 56 57 59 63
Erik Christensen L washington 19 650000 2 53 56 63 72 57 66 70 72 76 72 51 64 57 65 67
Serge Aubin L washington 28 1000000 4 59 57 62 72 73 72 74 72 56 71 68 74 59 72 69
Gilbert Brulé L washington 16 850000 1 60 83 68 62 66 58 66 72 61 67 60 64 70 62 69
Kirk Maltby L washington 30 1500000 1 57 56 73 77 77 73 78 74 54 53 73 79 62 75 71
Brad Isbister L washington 26 1300000 3 55 54 75 75 70 94 61 63 52 87 71 74 61 79 71
Shea Weber D washington 18 950000 3 90 54 58 57 58 99 77 60 62 64 53 77 67 71 69
Mike Green D washington 18 950000 3 55 54 60 70 79 72 72 68 66 79 48 74 56 73 68
Andreas Lilja D washington 28 1100000 4 47 55 53 76 76 96 71 74 59 56 69 76 51 82 69
Jeff Schultz D washington 17 850000* 1 53 54 55 74 62 85 64 69 69 78 42 63 54 73 67
Shaone Morrisonn D washington 20 1500000 3 69 70 70 58 86 78 59 53 68 73 47 70 69 74 69
John Erskine D washington 26 850000 2 41 63 54 75 71 97 77 67 33 78 71 77 52 81 71
Manny Legace G washington 30 1400000 1 78 80 78 78 79 79 76 67 78 76 72 77 78 78 78
Brent Johnson G washington 26 2750000 2 80 80 79 80 79 80 80 84 80 79 72 72 79 79 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason LaBarbera G HER 23 1000000 3 72 69 69 70 72 69 72 65 76 72 51 68 70 70 70
Rastislav Stana G HER 23 450000 2 67 67 67 66 67 67 64 69 78 60 46 63 67 66 67
Nathan Dempsey D HER 29 950000 3 70 67 67 69 62 62 70 55 78 58 63 70 68 64 67
Petr Taticek C HER 20 450000 2 66 54 66 57 72 70 71 71 66 65 38 59 62 66 66
Bryan Muir D HER 30 950000 2 49 57 56 69 70 67 68 68 49 54 64 69 54 68 65
Scott Munroe G HER 21 111000* 3 63 58 53 65 63 58 64 59 72 60 42 57 58 62 64
Jonas Johansson R HER 19 750000 2 75 52 49 59 53 75 53 57 75 70 41 59 58 62 64
Doug Murray D HER 23 150000* 1 55 69 60 67 61 76 50 50 60 66 55 70 61 68 64
Peter Sejna L HER 24 900000 2 52 60 52 53 68 50 54 52 76 72 52 59 54 57 63
Bill Thomas L HER 20 525000 3 48 57 50 59 51 59 71 54 78 67 44 62 51 56 63
Josef Boumedienne D HER 25 525000 1 48 58 57 68 60 62 44 68 64 46 62 70 54 63 63
Alexandre Giroux C HER 22 850000 2 40 40 48 71 57 76 72 75 64 68 54 63 42 68 63
Kip Brennan R HER 23 157500* 2 49 49 49 52 53 75 63 52 19 73 66 70 49 60 61
David Steckel C HER 21 550000 2 44 72 71 48 46 69 51 51 65 64 42 68 62 54 61
Janis Sprukts C HER 21 625000 4 73 51 48 50 62 75 59 51 60 68 44 53 57 62 60
Tomas Fleischmann C HER 19 210000* 2 45 76 50 47 63 56 53 54 80 62 57 64 57 55 60
Stephen Werner C HER 19 135000* 1 73 53 45 49 51 55 51 59 76 76 40 62 57 51 60
Marcus Jonasén L HER 19 141000* 3 76 45 52 47 46 75 46 71 65 63 45 49 57 56 59
Danny Bois R HER 20 141000* 3 71 44 44 62 48 58 50 52 37 63 49 70 53 56 58
Viktor Dovgan D HER 16 135000* 1 54 47 46 54 61 65 68 48 46 50 44 67 49 60 58
Jamie Hunt D HER 19 157500* 3 46 50 46 70 47 76 62 51 41 61 41 63 47 64 57
Luke Lynes C HER 15 450000 1 44 44 44 51 49 56 50 59 60 64 52 63 44 52 57
Jakub Cutta D HER 21 450000 2 46 40 46 70 51 76 55 65 40 66 40 70 44 65 57
Matt Stafanishion R HER 20 157500* 2 67 44 41 54 43 70 44 58 49 57 45 63 50 55 56
Cam McCaffrey R HER 20 157500* 2 41 40 65 45 46 51 58 62 42 58 41 60 48 47 55
Joey Tenute C HER 20 157500* 3 51 67 40 40 49 40 62 57 69 50 40 55 52 43 53
Mike Walsh L HER 20 103500* 3 40 40 40 40 41 66 70 69 62 53 40 55 40 49 53
Ivan Nepryaev C HER 21 450000 3 41 54 43 37 35 39 61 48 70 44 21 42 46 37 49
Marcus Paulsson L HER 19 96000* 3 40 39 47 40 44 40 47 44 38 40 40 46 42 41 45
Ruslan Zainullin R HER 21 450000 3 31 37 27 37 38 33 33 25 38 21 22 38 31 36 37



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Troliga C JNR 19 450000* 0 D D- F D- F D D D- B- D D- D- D- D- D
Peter Guggisberg R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D- D D B- D D- D- D- D- D
Christoph Gawlik L JNR 16 700000* 0 C- D C- D D D C C- C D D D C- D C-
Pasi Salonen L JNR 17 456000* 0 C- D C- D D D C- C B- D- F D- D D C-
Santeri Airikkala D JNR 18 100000 0 D- F F D C- D C- C- B- D- D- D F D C-
Sami Lepistö D JNR 19 450000 0 D C- C D D D C C- B- C- D- D- C- D C-
Lassi Kokkala C JNR 14 450000* 0 D C- C- D D D C C C C- D D C- D C-
Daren Machesney G JNR 16 500000* 1 C- C- C- C- C- C- B- C B- C- D C- C- C- C
Oskar Osala L JNR 15 700000 1 D C- C- C- C- C- C- C- C C- C- C C- C- C
Jakub Klepis R JNR 19 700000 3 D C- C C- C- C B- C B- A- D C C- C- C
Eric Fehr R JNR 18 1050000 3 C- C- C C C C B- C C- C- D C- C- C C
Kris Chucko R JNR 17 600000* 1 C- C- C- C- D C C- C C C D C- C- C- C
Evan McGrath C JNR 17 470000* 1 C- C- C- B- C- C C- C- B- A C- C- C- C C
Borje Sundberg L JNR 19 100000 0 55 62 59 45 48 49 64 56 73 47 59 60 58 47 62
François Bouchard L JNR 15 700000 0 52 59 61 57 47 53 70 61 66 65 51 50 57 52 61
Dana Tyrell C JNR 14 450000* 0 56 52 49 54 51 51 65 65 67 67 55 51 52 52 61
Brett Sonne C JNR 14 450000 0 45 53 45 51 56 56 60 62 78 66 51 42 47 54 60
Mark Guggenberger G JNR 14 450000 0 53 46 51 55 52 56 62 69 71 53 44 45 50 54 58
Michal Neuvirth G JNR 15 450000* 0 53 47 52 53 51 51 56 50 72 56 47 41 50 51 58
Mikhail Glukhov L JNR 15 450000* 0 49 58 53 49 41 52 64 61 72 53 43 45 53 47 58
Semen Varlamov G JNR 15 600000 0 52 47 50 46 51 49 65 44 77 50 52 48 49 48 58
Kai Kantola C JNR 16 625000* 0 50 53 54 56 48 50 62 54 70 52 53 48 52 51 58
Oscar Hedman D JNR 17 450000* 0 46 56 60 47 52 44 51 69 76 50 36 42 54 47 57
Ragnar Boqvist R JNR 18 100000 0 40 44 45 53 43 45 66 70 59 37 55 50 43 47 57
Greg Mason D JNR 18 100000 0 30 35 40 49 54 47 51 49 78 29 60 50 35 50 56
Libor Fousek R JNR 19 100000 0 69 41 54 43 43 34 63 65 63 39 52 24 54 40 56
Olivier Chiasson G JNR 18 100000 0 44 42 42 57 52 44 69 50 71 31 50 58 42 51 56
Andrew Thomas D JNR 17 550000* 0 30 31 41 63 53 55 63 55 62 45 53 52 34 57 55
David Stich D JNR 14 450000* 0 41 49 49 61 52 57 63 29 42 41 47 52 46 56 55
Josh Robertson C JNR 19 450000 0 43 48 46 45 53 37 53 45 86 52 45 52 45 45 54
Mathieu Perreault C JNR 15 550000* 0 40 47 50 44 47 28 64 47 70 59 48 40 45 39 54
Mikhail Yunkov C JNR 17 450000* 0 42 45 49 43 42 35 55 45 74 54 42 43 45 40 53
Maxime Lacroix L JNR 16 450000* 0 48 42 40 54 55 49 54 45 62 48 48 43 43 52 53
Justin Mrazek G JNR 18 450000* 0 47 42 43 44 48 56 52 67 76 45 36 34 44 49 52
Travis Morin C JNR 19 450000* 0 41 49 45 55 53 50 55 51 73 46 40 41 45 52 52
Keith Seabrook D JNR 15 550000* 0 37 46 39 55 48 52 58 32 64 29 50 52 40 51 52
Brent Gwidt C JNR 15 450000* 0 48 48 43 43 50 50 50 58 61 44 39 39 46 47 52
Patrick McNeill D JNR 16 500000* 0 44 52 41 51 50 45 56 42 69 37 36 40 45 48 52
Joe Finley D JNR 16 450000* 0 30 32 30 52 48 53 50 41 54 40 44 50 30 51 51
Grigori Misharin D JNR 18 450000* 0 36 44 40 46 57 49 58 54 68 30 36 45 40 50 50
Ilya Krikunov L JNR 19 450000* 0 42 44 49 45 47 38 57 36 74 40 29 38 45 43 49
Andrew Gordon R JNR 17 450000* 0 44 44 46 47 51 38 53 38 73 40 36 35 44 45 49
Andreas Valdix C JNR 18 450000* 0 49 46 40 50 42 39 55 50 50 41 18 20 45 43 48
Andrew Joudrey C JNR 19 450000* 0 43 45 45 26 35 30 45 30 28 32 24 32 44 30 39
Revenir en haut Aller en bas
https://slhn.forum2jeux.com/
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» capitals washington
» Washington Capitals
» Nashville Predators // Washington Capitals
» Capitals

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Archives :: Archives LDHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser