Mats Sundin R 32 6000000 3 84 85 84 74 77 67 79 92 71 80 83 84 84 72 82
Michael Peca R 29 5500000 3 67 71 75 85 84 75 76 81 60 85 88 78 71 81 79
Chad Kilger L 26 1200000 2 66 87 74 74 74 99 74 68 71 99 66 74 75 82 78
Darcy Tucker L 28 1596000 3 78 73 78 71 76 75 76 79 66 79 75 77 76 74 77
Yanic Perreault L 32 3500000 2 75 79 79 69 78 59 80 83 84 93 68 69 77 68 77
Antoine Vermette L 20 3250000 4 66 76 83 79 64 75 81 71 79 84 68 69 75 72 76
Bates Battaglia R 27 1400000 4 67 68 69 73 73 78 71 73 63 69 69 73 68 74 71
Curtis Brown C 27 1800000 3 57 63 74 75 75 68 74 75 76 79 74 75 64 72 72
Matt Stajan L 19 1050000 4 59 63 76 58 66 68 76 76 71 84 62 71 66 64 71
Tomas Holmström R 30 1501000 3 75 70 74 73 71 76 72 84 71 54 71 79 73 73 70
Valtteri Filppula C 19 800000 4 80 63 67 54 55 52 70 61 84 74 50 66 70 53 67
Alexander Steen C 19 1050000 4 54 54 61 77 60 54 69 78 78 77 54 67 56 63 68
si tous mes changement son corect sinon je va changer