Scott Walker R 30 3000000 3
Brenden Morrow R 24 2600000 1
Jere Lehtinen R 30 2774000 1
Jeff Halpern R 27 2000000 2
Eric Lindros C 30 3500000 1
Mike Ribeiro C 23 1900000 1
Stu Barnes C 32 2750000 1
Mike Modano C 33 4250000 2
Aleksey Morozov L 26 1400000 2
Jussi Jokinen L 20 950000 2
Steve Ott L 21 900000 3
James Neal L 16 450000* 1
Ladislav Nagy L 24 3000000 1
Philippe Boucher D 30 2500000 1
Darryl Sydor D 31 2200000 1
Dan McGillis D 31 2200000 1
Stéphane Robidas D 26 550000 1
Mattias Norström D 31 5000000 3
Sergei Zubov D 33 5500000 2
Marty Turco G 28 6000000 2
Tobias Stephan G 19 632500 1
Masse Salariale: 54,1 millions
$$$ pour UFA, RFA : 27 millions