[color=Red]Vincent Lecavalier C 23 7166667 1
Jean-Pierre Dumont R 25 2500000 1
Jonathan Bernier G 15 850000 1
Filip Kuba D 26 3000000 1
Denis Gauthier D 27 2000000 1
Kyle Chipchura C 17 608000* 1
Mark Recchi R 35 3000000 1
Andy Rogers D 17 815000* 1
/color]
Kevyn Adams R 29 1600000 3
Evgeny Artyukhin R 20 625000 2
Jason Ward R 24 950000 2
Dean McAmmond C 30 2300000 2
Nick Tarnasky C 18 575000 2
Simon Gagné L 23 5250000 2
Adam Henrich L 19 550000 2
Jonas Nordquist L 21 490000 3
Mike Rathje D 29 3500000 2
Paul Ranger D 19 470000 2
Nolan Pratt D 28 900000 2
rouge=1ans
bleu=2ans
cyan=3ans
= premier au dernier des plus important a signe