LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
martin93[OTT]
Modérateur
Modérateur
martin93[OTT]


Nombre de messages : 1951
Age : 31
MSN : mar_tincoo_l@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Habs
Date d'inscription : 10/11/2006

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs EmptyVen 9 Mar - 0:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Scott Niedermayer Nj 71 11 41 52 13 39 5 5 10 0 0 0 187 5,9 0 0 71 115 26 33 58 25 62 165 2 4 1 1 7,5
D Sergei Zubov dallas 70 12 39 51 16 26 2 5 7 0 0 0 158 7,6 0 2 67 132 27 49 12 -37 95 94 2 5 0 0 7,5
D Chris Pronger anaheim 69 10 40 50 27 21 1 3 4 0 0 0 153 6,5 0 4 226 143 25 52 181 129 74 92 1 6 0 0 8,3
D Roman Hamrlik calgary 68 10 38 48 45 33 2 6 8 0 0 0 125 8,0 0 1 231 102 26 72 156 84 53 238 2 6 1 0 8,0
D Andrei Markov pitts 70 13 35 48 8 44 2 3 5 0 0 0 120 10,8 0 2 95 97 27 47 21 -26 76 235 1 6 0 0 7,3
D Scott Hannan tampa 71 9 39 48 33 37 5 8 13 0 2 2 131 6,9 0 2 269 95 27 64 176 112 75 246 2 3 2 1 8,0
D Kimmo Timonen canucks 70 12 35 47 -6 52 5 6 11 1 0 1 172 7,0 0 1 80 108 25 43 10 -33 58 233 2 4 0 0 7,1
D Bryan McCabe toronto 69 14 33 47 6 43 1 4 5 0 1 1 137 10,2 0 4 263 110 27 56 193 137 61 124 2 5 5 1 8,2
D Mattias Öhlund boston 70 10 37 47 17 42 5 1 6 0 0 0 164 6,1 0 2 286 119 27 74 181 107 92 247 2 4 6 2 8,4
D Cam Barker chicago 70 13 33 46 -8 55 2 4 6 1 0 1 146 8,9 0 2 245 134 27 28 150 122 67 237 2 5 7 2 8,3
D Zdeno Chara pred 71 11 34 45 28 62 3 2 5 0 1 1 180 6,1 0 2 269 151 27 86 186 100 83 156 2 4 2 2 8,4
D Philippe Boucher dallas 70 7 38 45 9 101 1 4 5 0 1 1 75 9,3 0 2 128 120 26 71 30 -41 93 127 2 4 0 0 7,1
D Sheldon Souray mtl 70 11 34 45 22 104 5 5 10 1 0 1 133 8,3 0 1 305 149 27 83 211 128 71 129 2 3 11 10 8,3
D Nicklas Lidström toronto 69 11 34 45 2 48 4 4 8 0 1 1 182 6,0 0 2 83 136 27 44 22 -22 82 240 2 5 0 0 7,6
D Filip Kuba tampa 70 6 38 44 15 21 2 5 7 0 0 0 103 5,8 0 1 288 128 27 73 212 139 59 133 1 3 1 0 8,1
D Lubomir Visnovsky ottawa 72 12 32 44 22 18 5 3 8 0 0 0 116 10,3 0 1 51 89 21 48 13 -35 64 183 2 8 0 0 6,9
D Ladislav Smid trashers 71 9 35 44 27 43 3 3 6 0 2 2 85 10,6 0 1 252 118 27 83 186 103 47 103 1 4 4 1 7,7
D Tomas Kaberle redwings 70 9 35 44 -8 14 4 10 14 0 0 0 133 6,8 0 1 138 114 26 34 115 81 46 186 2 5 0 0 7,6
D Joni Pitkänen ottawa 69 12 30 42 38 38 3 4 7 0 0 0 105 11,4 0 3 256 146 28 66 189 123 69 252 2 7 6 3 8,2
D Ed Jovanovski redwings 70 9 33 42 15 40 6 8 14 0 3 3 96 9,4 0 3 178 138 22 49 143 94 60 234 1 6 4 3 7,8
D Frantisek Kaberle hurrricanes 68 7 34 41 -5 53 1 1 2 0 0 0 130 5,4 0 0 48 97 25 39 3 -36 77 75 2 3 1 0 7,0
D Bryan Berard columbus 68 9 32 41 20 33 2 5 7 0 1 1 130 6,9 0 1 242 124 27 49 173 124 56 188 1 5 2 0 8,1
D Kim Johnsson wild 69 7 34 41 25 20 2 7 9 0 1 1 105 6,7 0 2 91 124 27 72 74 2 87 242 1 5 0 0 7,4
D Tom Poti nY 68 6 34 40 -19 100 2 8 10 0 0 0 82 7,3 0 1 244 127 26 53 149 96 50 82 1 5 14 7 7,1
D Sergei Gonchar columbus 67 12 28 40 14 16 2 1 3 1 0 1 148 8,1 0 1 267 130 27 49 201 152 57 231 2 4 0 0 8,4
D Dan Boyle sharks 69 12 28 40 9 28 0 11 11 0 0 0 150 8,0 0 0 87 140 27 61 26 -35 59 242 1 6 0 0 7,4
D Ron Hainsey columbus 68 11 29 40 6 8 1 3 4 0 1 1 77 14,3 0 4 188 67 20 44 136 92 50 232 1 4 0 0 7,2
D Oleg Tverdovsky kings 71 6 34 40 -4 38 3 3 6 0 1 1 119 5,0 0 0 113 89 26 37 27 -10 74 235 1 7 0 0 6,9
D Vitaly Vishnevski buffalo 68 10 30 40 -23 34 2 5 7 0 0 0 135 7,4 0 1 259 115 27 31 181 150 69 220 1 3 3 1 8,0
D John-Michael Liles Avalanche 70 4 35 39 -3 26 1 9 10 0 0 0 84 4,8 0 0 61 99 25 52 3 -49 66 194 1 4 2 0 6,7
D Mark Eaton canucks 70 8 31 39 0 71 0 1 1 0 2 2 109 7,3 0 2 331 111 27 74 224 150 83 90 1 3 9 3 8,2
D John Erskine washington 66 6 33 39 -3 104 2 2 4 0 3 3 123 4,9 0 1 243 79 26 63 155 92 61 66 2 4 7 1 7,8
D Sandis Ozolinsh Meilleurs Défenseurs Nyr 69 9 29 38 7 44 3 12 15 0 1 1 101 8,9 0 2 39 59 19 32 16 -16 51 86 3 4 0 0 6,1
D Janne Niinimaa mtl 70 10 28 38 17 41 0 7 7 0 0 0 78 12,8 0 1 132 99 26 73 65 -8 62 234 1 4 1 0 7,1
D Rostislav Klesla washington 68 9 29 38 10 36 0 3 3 0 2 2 119 7,6 0 0 238 82 25 53 190 137 83 232 2 8 2 0 7,8
D Ric Jackman anaheim 69 9 29 38 34 12 1 9 10 0 0 0 114 7,9 0 2 189 88 24 35 137 102 63 197 1 4 0 0 7,8
D Marc-André Bergeron nY 68 9 29 38 3 37 5 4 9 0 1 1 107 8,4 0 4 66 82 21 30 30 0 62 240 1 4 1 0 7,1
D Mark Popovic trashers 70 11 26 37 -15 74 5 6 11 0 0 0 110 10,0 0 5 76 70 17 35 23 -12 33 78 1 7 10 3 6,7
D Anton Volchenkov panthers 70 5 32 37 -16 40 1 5 6 0 0 0 119 4,2 0 0 140 89 25 68 57 -11 72 188 1 4 0 0 6,8
D Jay McKee ottawa 69 6 31 37 32 19 1 2 3 0 1 1 65 9,2 0 1 260 83 24 115 195 80 87 253 1 6 1 0 7,5
D Craig Rivet calgary 68 5 32 37 18 22 2 2 4 0 2 2 89 5,6 0 0 259 130 26 61 179 118 66 106 2 6 0 0 8,0
D Brent Sopel canucks 70 6 30 36 3 42 1 8 9 0 2 2 84 7,1 0 0 84 101 20 33 14 -19 57 139 1 4 0 0 7,0
D Danny Richmond chicago 70 6 30 36 27 121 3 8 11 0 0 0 52 11,5 0,0 0 61 71 18 50 8 -42 39 147 2 3 15 4 6,5
D Brooks Orpik anaheim 69 9 27 36 40 62 3 4 7 0 0 0 76 11,8 0 3 187 75 20 28 146 118 41 239 1 5 6 5 7,6
D Brian Rafalski anaheim 67 6 30 36 23 24 3 10 13 0 0 0 128 4,7 0 1 63 101 25 51 94 43 59 111 1 4 0 0 7,2
D David Tanabe hurrricanes 68 8 28 36 -17 36 1 5 6 0 2 2 114 7,0 0 1 60 53 19 21 17 -4 51 114 2 3 0 0 6,9
D Brad Stuart wild 68 5 31 36 19 26 0 1 1 1 1 2 81 6,2 0 0 264 83 24 44 212 168 59 171 2 2 3 1 8,1
D Daniel Tjärnqvist oilers 68 5 31 36 -5 20 1 1 2 0 3 3 120 4,2 0 0 277 117 26 93 179 86 79 55 1 3 0 0 7,4
D Christian Bäckman kings 71 10 25 35 -1 35 3 5 8 0 0 0 108 9,3 0 1 243 65 22 34 137 103 81 235 1 4 2 0 7,4
D Shaone Morrisonn columbus 69 9 25 34 10 29 1 5 6 0 0 0 116 7,8 0 1 83 79 19 38 40 2 57 106 1 5 3 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs defenseurs saison 1.
» DEFENSEURS
» Meilleurs Scoreur
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs +/-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser