LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Meilleurs +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
martin93[OTT]
Modérateur
Modérateur
martin93[OTT]


Nombre de messages : 1951
Age : 31
MSN : mar_tincoo_l@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Habs
Date d'inscription : 10/11/2006

Meilleurs +/- Empty
MessageSujet: Meilleurs +/-   Meilleurs +/- EmptyVen 9 Mar - 0:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Peter Forsberg pred 70 33 49 82 63 87 6 8 14 0 0 0 239 13,8 54 6 43 155 19 69 11 -58 32 170 5 12 0 0 7,6
R Paul Kariya pred 70 39 36 75 61 30 4 5 9 0 0 0 249 15,7 62 8 75 187 19 91 12 -79 36 246 6 13 0 0 7,6
C Joe Thornton pred 70 30 41 71 61 20 2 7 9 0 0 0 253 11,9 52 7 161 123 19 57 125 68 19 92 3 10 2 1 8,0
R Jarome Iginla calgary 68 40 35 75 49 68 9 8 17 1 2 3 277 14,4 60 5 190 244 20 83 116 33 42 241 5 13 6 5 8,3
D Roman Hamrlik calgary 68 10 38 48 45 33 2 6 8 0 0 0 125 8,0 0 1 231 102 26 72 156 84 53 238 2 6 1 0 8,0
R Pavol Demitra wild 69 43 44 87 44 19 10 6 16 1 3 4 221 19,5 66 6 153 153 20 73 73 0 51 116 6 8 1 0 8,1
D Brooks Orpik anaheim 69 9 27 36 40 62 3 4 7 0 0 0 76 11,8 0 3 187 75 20 28 146 118 41 239 1 5 6 5 7,6
R Maxim Afinogenov anaheim 67 40 31 71 39 91 5 8 13 2 0 2 267 15,0 44,8 2 123 166 20 56 46 -10 36 26 4 4 1 0 7,9
D Joni Pitkänen ottawa 69 12 30 42 38 38 3 4 7 0 0 0 105 11,4 0 3 256 146 28 66 189 123 69 252 2 7 6 3 8,2
C Henrik Sedin mtl 71 29 43 72 38 8 4 4 8 2 0 2 241 12,0 71 4 189 135 20 55 165 110 28 244 4 9 0 0 8,1
L Vaclav Prospal anaheim 69 26 35 61 38 55 2 7 9 1 1 2 222 11,7 41,7 2 102 153 19 69 30 -39 35 166 3 8 1 0 6,9
R Dany Heatley ottawa 69 25 33 58 37 20 5 8 13 0 1 1 227 11,0 66 6 177 214 20 114 129 15 26 236 3 6 0 0 7,8
C Brian Rolston wild 69 33 43 76 37 38 7 12 19 0 0 0 215 15,3 43 8 59 126 18 69 17 -52 29 204 5 10 0 0 7,4
C Andy McDonald anaheim 69 27 37 64 37 38 3 5 8 0 0 0 214 12,6 55,5 4 29 116 18 46 3 -43 23 189 3 6 0 0 7,2
L Richard Zednik mtl 62 28 30 58 36 46 4 12 16 0 0 0 213 13,1 41 8 68 138 19 56 33 -23 17 2 3 9 0 0 7,5
C Daniel Brière ottawa 69 32 41 73 36 16 5 10 15 0 0 0 174 18,4 56 4 28 103 17 76 2 -74 30 117 5 12 0 0 7,1
L Scott Gomez ottawa 69 23 33 56 34 54 2 12 14 0 0 0 162 14,2 71 2 22 153 17 122 3 -11 26 250 4 6 0 0 6,6
R Steve Sullivan ottawa 69 25 27 52 34 46 4 5 9 0 0 0 176 14,2 53 5 45 147 17 98 10 -88 16 240 2 5 0 0 7,0
D Ric Jackman anaheim 69 9 29 38 34 12 1 9 10 0 0 0 114 7,9 0 2 189 88 24 35 137 102 63 197 1 4 0 0 7,8
L Andrew Ladd chicago 70 33 32 65 33 10 4 9 13 0 0 0 212 15,6 58 8 143 131 17 99 82 -17 13 89 4 7 0 0 7,4
D Scott Hannan tampa 71 9 39 48 33 37 5 8 13 0 2 2 131 6,9 0 2 269 95 27 64 176 112 75 246 2 3 2 1 8,0
D Mike Komisarek chicago 70 7 27 34 33 22 1 3 4 0 0 0 102 6,9 0 0 202 61 20 46 153 107 51 128 3 4 2 0 7,6
C Jason Spezza ottawa 69 18 31 49 33 31 2 6 8 1 0 1 191 9,4 68 3 176 148 20 113 120 7 32 133 2 6 3 3 7,6
R Shane Doan anaheim 56 23 22 45 33 57 4 0 4 1 1 2 166 13,9 76,3 2 155 148 19 84 122 38 33 43 3 5 6 2 7,9
C Pavel Datsyuk anaheim 69 25 44 69 33 22 6 7 13 0 1 1 238 10,5 69,0 3 19 92 20 34 2 -32 40 204 3 8 0 0 7,2
L Markus Näslund anaheim 69 21 43 64 32 36 2 11 13 0 0 0 276 7,6 25,7 3 34 159 19 65 9 -56 25 251 3 6 0 0 7,4
D Jay McKee ottawa 69 6 31 37 32 19 1 2 3 0 1 1 65 9,2 0 1 260 83 24 115 195 80 87 253 1 6 1 0 7,5
C Saku Koivu calgary 67 21 42 63 30 62 4 9 13 0 0 0 201 10,4 55 2 13 106 19 52 0 -52 29 175 3 7 0 0 7,1
L Patrik Elias trashers 67 30 32 62 29 36 5 11 16 1 0 1 205 14,6 64 3 79 185 19 85 38 -47 20 190 3 7 0 0 7,4
D Jiri Fischer ottawa 57 1 18 19 29 42 0 1 1 0 0 0 35 2,9 0 0 142 40 17 27 94 67 48 22 1 4 2 1 7,1
D Zdeno Chara pred 71 11 34 45 28 62 3 2 5 0 1 1 180 6,1 0 2 269 151 27 86 186 100 83 156 2 4 2 2 8,4
C Alexei Yashin pitts 70 28 26 54 28 46 5 5 10 0 0 0 235 11,9 53 6 67 137 19 82 8 -74 17 122 2 4 0 0 6,9
D Chris Pronger anaheim 69 10 40 50 27 21 1 3 4 0 0 0 153 6,5 0 4 226 143 25 52 181 129 74 92 1 6 0 0 8,3
R Ryan Malone chicago 70 35 35 70 27 31 8 6 14 1 0 1 206 17,0 31 7 183 158 19 72 131 59 45 232 5 13 5 0 8,0
D Ladislav Smid trashers 71 9 35 44 27 43 3 3 6 0 2 2 85 10,6 0 1 252 118 27 83 186 103 47 103 1 4 4 1 7,7
D Danny Richmond chicago 70 6 30 36 27 121 3 8 11 0 0 0 52 11,5 0 0 61 71 18 50 8 -42 39 147 2 3 15 4 6,5
L Alexander Ovechkin pred 71 21 39 60 25 35 5 5 10 1 0 1 194 10,8 63 2 187 180 19 75 153 78 37 244 2 10 5 1 8,0
D Kim Johnsson wild 69 7 34 41 25 20 2 7 9 0 1 1 105 6,7 0 2 91 124 27 72 74 2 87 242 1 5 0 0 7,4
L Fredrik Modin ottawa 70 19 31 50 24 36 4 9 13 0 0 0 204 9,3 41 7 110 166 20 104 49 -55 32 155 2 5 0 0 7,1
L Henrik Zetterberg calgary 68 31 34 65 24 22 4 9 13 0 0 0 169 18,3 42 9 59 142 17 78 17 -61 19 81 4 12 0 0 7,1
D Brian Rafalski anaheim 67 6 30 36 23 24 3 10 13 0 0 0 128 4,7 0 1 63 101 25 51 94 43 59 111 1 4 0 0 7,2
L Scott Hartnell ottawa 72 12 20 32 23 69 0 0 0 0 0 0 135 8,9 53 1 148 123 14 93 81 -12 29 189 3 4 9 4 6,3
D Shawn Belle wild 69 3 19 22 23 18 0 0 0 0 0 0 43 7,0 0 0 119 53 14 46 106 60 20 78 1 2 2 0 6,6
R Brenden Morrow dallas 70 27 37 64 23 140 5 12 17 0 0 0 231 11,7 52 4 131 130 19 61 40 -21 43 77 4 8 4 0 7,5
D Sheldon Souray mtl 70 11 34 45 22 104 5 5 10 1 0 1 133 8,3 0 1 305 149 27 83 211 128 71 129 2 3 11 10 8,3
L Martin Straka Meilleurs +/- Nyr 67 19 39 58 22 46 2 8 10 1 0 1 181 10,5 36 2 49 136 18 66 8 -58 25 50 2 5 0 0 6,9
D Lubomir Visnovsky ottawa 72 12 32 44 22 18 5 3 8 0 0 0 116 10,3 0 1 51 89 21 48 13 -35 64 183 2 8 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier tampa 70 26 40 66 22 38 6 9 15 0 2 2 245 10,6 54 7 166 106 20 39 133 94 27 234 2 8 4 3 8,0
R Joffrey Lupul chicago 70 18 22 40 22 38 0 0 0 0 0 0 132 13,6 50 2 49 79 15 45 8 -37 35 137 3 5 0 0 6,7
R Martin St. Louis mtl 70 20 31 51 22 34 4 12 16 0 0 0 232 8,6 46 5 44 177 20 73 10 -63 27 124 3 6 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs Scoreur
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser