LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simué # 1
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
martin93[OTT]
Modérateur
Modérateur
martin93[OTT]


Nombre de messages : 1951
Age : 31
MSN : mar_tincoo_l@hotmail.com
Age : 14
Équipe préféré : Habs
Date d'inscription : 10/11/2006

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs EmptyVen 9 Mar - 0:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Meilleurs Pointeurs Nyr 69 46 47 93 20 82 7 22 29 0 0 0 258 17,8 38 5 46 197 19 56 12 -44 33 241 6 17 0 0 7,7
R Pavol Demitra wild 69 43 44 87 44 19 10 6 16 1 3 4 221 19,5 66 6 153 153 20 73 73 0 51 116 6 8 1 0 8,1
L Simon Gagné tampa 71 39 45 84 22 39 5 9 14 0 0 0 245 15,9 42 7 88 191 19 85 25 -60 21 242 4 11 0 0 7,7
L Peter Forsberg pred 70 33 49 82 63 87 6 8 14 0 0 0 239 13,8 54 6 43 155 19 69 11 -58 32 170 5 12 0 0 7,6
C Brian Rolston wild 69 33 43 76 37 38 7 12 19 0 0 0 215 15,3 43 8 59 126 18 69 17 -52 29 204 5 10 0 0 7,4
R Paul Kariya pred 70 39 36 75 61 30 4 5 9 0 0 0 249 15,7 62 8 75 187 19 91 12 -79 36 246 6 13 0 0 7,6
R Jarome Iginla calgary 68 40 35 75 49 68 9 8 17 1 2 3 277 14,4 60 5 190 244 20 83 116 33 42 241 5 13 6 5 8,3
C Mike Modano dallas 70 36 37 73 20 46 8 8 16 0 0 0 212 17,0 50 5 39 125 19 52 8 -44 30 94 4 6 0 0 7,2
C Daniel Brière ottawa 69 32 41 73 36 16 5 10 15 0 0 0 174 18,4 56 4 28 103 17 76 2 -74 30 117 5 12 0 0 7,1
C Henrik Sedin mtl 71 29 43 72 38 8 4 4 8 2 0 2 241 12,0 71 4 189 135 20 55 165 110 28 244 4 9 0 0 8,1
R Maxim Afinogenov anaheim 67 40 31 71 39 91 5 8 13 2 0 2 267 15,0 44,8 2 123 166 20 56 46 -10 36 26 4 4 1 0 7,9
L Chad Kilger toronto 69 19 52 71 3 48 3 22 25 1 1 2 231 8,2 77,5 0 201 155 20 87 152 65 42 238 4 5 6 5 7,9
C Joe Thornton pred 70 30 41 71 61 20 2 7 9 0 0 0 253 11,9 52 7 161 123 19 57 125 68 19 92 3 10 2 1 8,0
C Michael Nylander Meilleurs Pointeurs Nyr 69 25 45 70 12 30 10 16 26 0 0 0 213 11,7 45 2 7 125 19 58 3 -55 30 241 4 5 0 0 6,7
R Ryan Malone chicago 70 35 35 70 27 31 8 6 14 1 0 1 206 17,0 31 7 183 158 19 72 131 59 45 232 5 13 5 0 8,0
C Pavel Datsyuk anaheim 69 25 44 69 33 22 6 7 13 0 1 1 238 10,5 69,0 3 19 92 20 34 2 -32 40 204 3 8 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk hurrricanes 68 33 34 67 0 20 8 9 17 0 1 1 247 13,4 56 6 212 165 20 103 173 70 56 102 2 5 2 0 8,0
C Vincent Lecavalier tampa 70 26 40 66 22 38 6 9 15 0 2 2 245 10,6 54 7 166 106 20 39 133 94 27 234 2 8 4 3 8,0
C Marc Savard boston 70 29 36 65 1 80 3 7 10 0 0 0 219 13,2 67,3 3 20 104 18 42 3 -39 30 119 3 11 0 0 6,5
L Henrik Zetterberg calgary 68 31 34 65 24 22 4 9 13 0 0 0 169 18,3 42 9 59 142 17 78 17 -61 19 81 4 12 0 0 7,1
L Andrew Ladd chicago 70 33 32 65 33 10 4 9 13 0 0 0 212 15,6 58 8 143 131 17 99 82 -17 13 89 4 7 0 0 7,4
R Petr Sykora oilers 70 26 39 65 0 36 6 12 18 0 0 0 210 12,4 52 5 113 144 18 63 40 -23 26 124 3 7 0 0 7,0
R Todd Bertuzzi redwings 69 29 36 65 1 54 10 10 20 2 2 4 229 12,7 51 9 226 196 20 68 200 132 39 234 4 9 8 3 8,3
R Milan Hejduk Avalanche 59 29 36 65 18 13 8 5 13 0 0 0 203 14,3 53 2 71 153 19 71 24 -47 27 4 4 7 1 0 7,5
C Andy McDonald anaheim 69 27 37 64 37 38 3 5 8 0 0 0 214 12,6 55,5 4 29 116 18 46 3 -43 23 189 3 6 0 0 7,2
R Brenden Morrow dallas 70 27 37 64 23 140 5 12 17 0 0 0 231 11,7 52 4 131 130 19 61 40 -21 43 77 4 8 4 0 7,5
L Keith Tkachuk redwings 69 30 34 64 3 83 7 17 24 0 0 0 237 12,7 38 5 62 175 18 74 16 -58 18 69 5 9 1 0 7,2
C Yanic Perreault toronto 69 27 37 64 2 24 12 14 26 0 0 0 226 11,9 62,8 1 22 99 18 44 1 -43 30 238 3 7 0 0 6,8
L Markus Näslund anaheim 69 21 43 64 32 36 2 11 13 0 0 0 276 7,6 25,7 3 34 159 19 65 9 -56 25 251 3 6 0 0 7,4
C Joe Sakic Nj 72 31 32 63 12 30 10 14 24 0 0 0 221 14,0 57 7 52 135 19 61 88 27 30 150 4 8 0 0 7,3
C Saku Koivu calgary 67 21 42 63 30 62 4 9 13 0 0 0 201 10,4 55 2 13 106 19 52 0 -52 29 175 3 7 0 0 7,1
C Wojtek Wolski columbus 67 26 37 63 17 23 5 8 13 0 1 1 173 15,0 54,5 3 171 90 19 68 123 55 20 152 6 7 1 0 7,7
C Brad Richards chicago 70 26 37 63 4 36 3 8 11 0 0 0 226 11,5 54 1 90 110 19 45 18 -27 38 93 3 7 2 0 7,4
L Patrik Elias trashers 67 30 32 62 29 36 5 11 16 1 0 1 205 14,6 64 3 79 185 19 85 38 -47 20 190 3 7 0 0 7,4
L Ryan Smyth oilers 69 27 35 62 6 50 5 9 14 3 3 6 218 12,4 56 6 99 136 20 61 30 -31 42 11 4 5 5 1 7,4
C Chris Drury Avalanche 70 26 36 62 18 52 7 7 14 0 0 0 215 12,1 54 7 58 120 20 50 13 -37 36 96 4 5 0 0 7,3
L Vaclav Prospal anaheim 69 26 35 61 38 55 2 7 9 1 1 2 222 11,7 41,7 2 102 153 19 69 30 -39 35 166 3 8 1 0 6,9
R Mats Sundin toronto 69 32 29 61 -2 92 11 16 27 0 0 0 260 12,3 49,2 5 62 164 19 63 9 -54 18 238 4 10 0 0 7,3
R Viktor Kozlov trashers 70 28 33 61 17 14 7 8 15 1 0 1 233 12,0 53 4 184 155 20 69 141 72 17 138 7 8 2 1 7,7
C Rod Brind'Amour hurrricanes 68 27 34 61 -1 30 7 6 13 0 0 0 221 12,2 63 2 68 80 18 28 9 -19 29 152 3 5 0 0 7,2
R Marian Gaborik calgary 69 21 40 61 18 18 4 9 13 1 1 2 190 11,1 68 7 171 174 19 116 83 -33 38 115 3 5 0 0 7,4
L Brendan Shanahan Meilleurs Pointeurs Nyr 69 29 31 60 -2 104 12 15 27 0 0 0 172 16,9 31 2 73 111 18 52 25 -27 39 84 3 8 2 0 7,3
C Craig Conroy nY 68 25 35 60 -1 38 4 13 17 0 0 0 177 14,1 48 4 41 89 18 52 6 -46 44 232 5 6 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin pred 71 21 39 60 25 35 5 5 10 1 0 1 194 10,8 63 2 187 180 19 75 153 78 37 244 2 10 5 1 8,0
C Jan Hrdina flyers 69 27 33 60 7 41 8 6 14 0 0 0 198 13,6 50 3 101 113 20 52 23 -29 37 234 3 9 1 0 7,5
L Michael Ryder nY 68 34 26 60 14 34 6 12 18 0 0 0 182 18,7 47 7 46 158 17 76 19 -57 16 157 6 7 0 0 7,1
R Mark Parrish columbus 69 32 28 60 -8 70 8 6 14 0 0 0 224 14,3 43,6 1 86 153 18 73 19 -54 40 184 3 7 2 0 7,4
L Alexander Frolov chicago 70 24 36 60 20 24 2 7 9 0 0 0 209 11,5 67 2 220 179 20 81 124 43 31 77 3 4 2 0 7,9
L Martin Straka Meilleurs Pointeurs Nyr 67 19 39 58 22 46 2 8 10 1 0 1 181 10,5 36 2 49 136 18 66 8 -58 25 50 2 5 0 0 6,9
L Richard Zednik mtl 62 28 30 58 36 46 4 12 16 0 0 0 213 13,1 41 8 68 138 19 56 33 -23 17 2 3 9 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs pointeurs de la saison 1.
» Meilleurs +/-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: LDHS :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser